NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 17 Nisan 2026 deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberlerileri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Refahiye (Erzincan) | 16 Nisan 2026 23:20 | 40.0381 | 38.8131 | 12.32 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 16 Nisan 2026 23:12 | 39.2339 | 28.9731 | 7.56 | 1.00 |
| Palandöken (Erzurum) | 16 Nisan 2026 22:56 | 39.8211 | 40.9967 | 7.00 | 1.40 |
| Doğanşehir (Malatya) | 16 Nisan 2026 22:13 | 38.0636 | 37.6603 | 7.00 | 1.60 |
| Merkez (Adıyaman) | 16 Nisan 2026 21:55 | 37.9953 | 38.2169 | 6.95 | 0.70 |
| Dalaman (Muğla) | 16 Nisan 2026 21:48 | 36.9194 | 29.1028 | 7.00 | 1.30 |
| Palandöken (Erzurum) | 16 Nisan 2026 21:43 | 39.7606 | 41.0089 | 11.21 | 0.90 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.77 km] Milas (Muğla) | 16 Nisan 2026 21:35 | 36.9442 | 28.0406 | 7.01 | 1.50 |
| Ege Denizi, Telendos Adası - [32.27 km] Bodrum (Muğla) | 16 Nisan 2026 21:29 | 37.0097 | 26.8928 | 7.01 | 1.70 |
| Malazgirt (Muş) | 16 Nisan 2026 21:28 | 39.1544 | 42.4689 | 13.12 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Nisan 2026 21:19 | 39.2531 | 28.1342 | 9.70 | 1.60 |
| Milas (Muğla) | 16 Nisan 2026 21:19 | 37.0739 | 28.0136 | 7.00 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 16 Nisan 2026 21:00 | 39.2411 | 28.9775 | 12.16 | 2.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 16 Nisan 2026 20:23 | 39.1681 | 28.1872 | 5.10 | 1.20 |
| Ladik (Samsun) | 16 Nisan 2026 20:20 | 40.8739 | 35.9939 | 7.57 | 1.90 |
| Kırkağaç (Manisa) | 16 Nisan 2026 20:07 | 39.2075 | 27.9303 | 7.00 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 16 Nisan 2026 20:01 | 39.2492 | 28.9758 | 7.00 | 1.70 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 16 Nisan 2026 19:54 | 38.2317 | 38.1783 | 6.99 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 16 Nisan 2026 19:32 | 39.2294 | 28.9700 | 10.64 | 3.60 |
| Gördes (Manisa) | 16 Nisan 2026 19:08 | 39.0806 | 28.3892 | 7.00 | 1.00 |
| Turgutlu (Manisa) | 16 Nisan 2026 18:57 | 38.5339 | 27.6708 | 7.00 | 1.60 |
| Marmara Denizi - [10.70 km] Şarköy (Tekirdağ) | 16 Nisan 2026 18:34 | 40.7019 | 27.4456 | 7.00 | 2.40 |
| Emet (Kütahya) | 16 Nisan 2026 18:22 | 39.4033 | 29.3208 | 7.00 | 1.40 |
| Osmangazi (Bursa) | 16 Nisan 2026 18:17 | 40.3033 | 29.1925 | 7.00 | 1.00 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 16 Nisan 2026 18:03 | 39.4931 | 28.1278 | 7.00 | 1.70 |
| El Bab, Halep (Suriye) - [22.34 km] Elbeyli (Kilis) | 16 Nisan 2026 17:48 | 36.4594 | 37.4967 | 7.33 | 2.10 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 16 Nisan 2026 17:21 | 38.0019 | 36.5161 | 6.95 | 1.90 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Nisan 2026 23:23 | 39.1825 | 28.1988 | 9.80 | 1.20 |
| SOGANLI-LADIK (SAMSUN) | 16 Nisan 2026 23:20 | 40.8668 | 36.0243 | 7.30 | 2.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Nisan 2026 23:01 | 39.2268 | 29.0067 | 8.90 | 1.70 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Nisan 2026 22:55 | 39.2462 | 28.9905 | 12.90 | 1.50 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Nisan 2026 22:54 | 39.2522 | 28.9812 | 14.90 | 1.10 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Nisan 2026 22:48 | 39.2628 | 28.9835 | 15.60 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Nisan 2026 22:44 | 39.2312 | 29.0127 | 9.50 | 1.80 |
| FUNDACIK-GORDES (MANISA) | 16 Nisan 2026 22:40 | 38.9780 | 28.1942 | 8.20 | 1.70 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Nisan 2026 22:35 | 39.1833 | 29.0155 | 15.00 | 2.10 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Nisan 2026 22:32 | 39.2417 | 28.9660 | 5.60 | 3.60 |
| HAMZABEYLI-(MANISA) | 16 Nisan 2026 21:57 | 38.5470 | 27.6160 | 5.30 | 1.70 |
| GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 16 Nisan 2026 21:34 | 40.6952 | 27.4433 | 4.60 | 2.40 |
| CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) | 16 Nisan 2026 21:03 | 39.5232 | 28.1687 | 13.40 | 1.70 |
| YUNANISTAN | 16 Nisan 2026 20:53 | 40.2710 | 24.0990 | 13.30 | 1.90 |
| SURIYE | 16 Nisan 2026 20:48 | 36.5160 | 37.3348 | 7.70 | 2.00 |
| GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 16 Nisan 2026 20:21 | 37.9607 | 36.4857 | 6.60 | 2.00 |
| YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 16 Nisan 2026 19:57 | 37.6643 | 35.3560 | 5.00 | 2.00 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 16 Nisan 2026 18:43 | 39.2832 | 28.9647 | 5.00 | 1.40 |
| TOPTEPE-TEKMAN (ERZURUM) | 16 Nisan 2026 18:42 | 39.6272 | 41.3005 | 9.60 | 1.80 |
| BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) | 16 Nisan 2026 18:16 | 36.7072 | 27.9598 | 70.40 | 1.70 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Nisan 2026 18:13 | 39.1695 | 28.2608 | 8.90 | 1.50 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16 Nisan 2026 17:59 | 39.2085 | 28.2392 | 9.10 | 1.70 |
| DEGIRMENBELI-(BOLU) | 16 Nisan 2026 17:20 | 40.8667 | 31.7730 | 4.10 | 1.60 |

2 saat önce
6




























English (US) ·