NTV
Son an Denizli deprem haberlerileri.. Denizli'de deprem mi oldu? Az önce deprem Denizli'de nereden oldu? Denizli Kandilli ve AFAD oğullar depremler.. 11 Mart 2026 Denizli deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu Denizli'de? Denizli oğullar deprem büyüklüğü ne kadar? Denizli'de ve Denizli yakınındaki depremler nelerdir? Denizli'de anlık deprem mi oldu? Son an Denizli canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Denizli deprem haberlerileri.. Denizli'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Denizli'de deprem mi oldu? Deprem Denizli'de ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar Denizli'de nereden deprem oldu? Denizli deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride...
Tarih-saat 11 Mart 2026 07:42 itibariyle Buldan (Denizli) 4 şiddetinde tek deprem olmuştur.
Denizli AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Kaynak: Afad
| Buldan (Denizli) | 11 Mart 2026 07:42 | 38.0858 | 28.9803 | 5.24 | 4.00 |
| Buldan (Denizli) | 11 Mart 2026 05:05 | 38.0833 | 28.9753 | 12.42 | 0.90 |
| Buldan (Denizli) | 11 Mart 2026 04:31 | 38.0758 | 28.9703 | 7.43 | 1.30 |
| Güney (Denizli) | 11 Mart 2026 04:11 | 38.0931 | 28.9733 | 7.02 | 1.70 |
| Güney (Denizli) | 11 Mart 2026 04:10 | 38.0711 | 28.9917 | 7.03 | 1.60 |
| Buldan (Denizli) | 11 Mart 2026 03:48 | 38.1483 | 28.9169 | 7.00 | 2.20 |
| Güney (Denizli) | 11 Mart 2026 03:01 | 38.1039 | 28.9703 | 7.00 | 1.70 |
| Güney (Denizli) | 11 Mart 2026 02:59 | 38.0958 | 28.9733 | 7.00 | 1.30 |
| Buldan (Denizli) | 11 Mart 2026 01:27 | 38.0858 | 28.9575 | 7.00 | 2.20 |
| Buldan (Denizli) | 11 Mart 2026 00:50 | 38.0808 | 28.9586 | 7.00 | 1.40 |
| Buldan (Denizli) | 11 Mart 2026 00:46 | 38.1264 | 28.8889 | 6.19 | 2.30 |
| Buldan (Denizli) | 11 Mart 2026 00:44 | 38.0850 | 28.9672 | 5.13 | 1.10 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 23:25 | 38.0886 | 28.9889 | 8.26 | 1.00 |
| Buldan (Denizli) | 10 Mart 2026 22:25 | 38.0792 | 28.9756 | 7.00 | 0.70 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 22:02 | 38.1075 | 28.9869 | 7.00 | 0.70 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 21:41 | 38.0883 | 28.9775 | 7.00 | 2.00 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 21:29 | 38.0803 | 28.9917 | 7.00 | 1.60 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 20:31 | 38.1150 | 28.9736 | 4.99 | 1.20 |
| Buldan (Denizli) | 10 Mart 2026 19:57 | 38.0764 | 28.9886 | 5.97 | 1.20 |
| Buldan (Denizli) | 10 Mart 2026 19:52 | 38.0867 | 28.9808 | 7.00 | 1.30 |
| Buldan (Denizli) | 10 Mart 2026 19:49 | 38.0686 | 28.9800 | 7.00 | 2.00 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 19:30 | 38.0897 | 28.9769 | 11.71 | 3.70 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 18:47 | 38.0931 | 28.9739 | 7.12 | 2.10 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 15:09 | 38.0894 | 28.9789 | 7.00 | 1.50 |
| Buldan (Denizli) | 10 Mart 2026 14:58 | 38.0794 | 28.9781 | 7.00 | 2.00 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 14:41 | 38.0856 | 28.9908 | 7.00 | 1.00 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 14:32 | 38.1006 | 28.9814 | 7.00 | 1.40 |
| Buldan (Denizli) | 10 Mart 2026 13:22 | 38.1414 | 28.9203 | 7.00 | 1.20 |
| Pamukkale (Denizli) | 10 Mart 2026 12:43 | 38.0400 | 29.0267 | 7.00 | 1.30 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 12:27 | 38.1092 | 28.9750 | 7.00 | 1.00 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 11:10 | 38.1011 | 28.9850 | 7.00 | 1.60 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 11:01 | 38.0750 | 28.9950 | 7.00 | 1.00 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 10:53 | 38.0914 | 28.9781 | 7.00 | 1.30 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 09:36 | 38.0933 | 28.9778 | 7.00 | 2.10 |
| Buldan (Denizli) | 10 Mart 2026 09:29 | 38.0836 | 28.9789 | 7.00 | 2.20 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 08:23 | 38.0892 | 28.9856 | 13.39 | 2.60 |
| Güney (Denizli) | 10 Mart 2026 08:14 | 38.1078 | 28.9708 | 7.00 | 1.50 |

1 hafta önce
6







.jpg?format=webp&width=1200&height=630)

















English (US) ·