Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, zaman 20.00'de başlayacak. Mücadele, A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
Bu yıl Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen kupada oğullar şampiyon Fenerbahçe, çeyrek finalde Safiport Erokspor'u 83-76 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'de ise Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale yükseldi.
Türkiye Kupası'nın oğullar finalisti Beşiktaş ise çeyrek finalde TOFAŞ'a 100-91 üstünlük kurarak Dörtlü Final bileti aldı. Siyah-beyazlı takım, yarı finalde da Anadolu Efes'i 91-82 yenerek şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.
FENERBAHÇE BEKO, 10. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
Sarı-lacivertli takım, daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez müzesine götürdü.
Fenerbahçe, 1966-1967 sezonunda birinci kez düzenlenen organizasyonda Muhafızgücü'ne ikisi maç nihayetinde üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-lacivertliler, kupada sonuncu zaferini ise 43 yıl sonraları elde etti. Fenerbahçe, 2010'da finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Sarı-lacivertli ekip, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'te da Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsledi.
Fenerbahçe, kupada 1994, 1997, 1999, 2015 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.
BEŞİKTAŞ, KUPAYI İKİNCİ KEZ MÜZESİNE GÖTÜRMEYİ HEDEFLİYOR
Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda tek kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Beşiktaş, 2011-2012 sezonu finalinde Banvit'e 78-74 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.
1971, 1973, 2011 ve 2025'te sonuncu olan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde kupada 14 yıllık şampiyonluk özlemine oğullar verecek.
EN ÇOK KAZANAN ANADOLU EFES
Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanmış takım başlıkmunda bulunuyor.
Lacivert-beyazlılar, kupada 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2015, 2018 ve 2022'de şampiyonluk ipini göğüsledi.
Organizasyonda Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor 3'er kez şampiyonluk elde ederken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Pınar Karşıyaka ve Banvit da birer kez kupayı müzesine götürdü.
19 YIL ARA VERİLDİ
İlk kez 1966-1967 sezonunda organize eden edilen Türkiye Kupası'na 1972-1973'ten sonraları 19 yıl ara verildi.
1992-1993 sezonunda itibaren yeniden düzenlenmeye başlanan organizasyon, 2020-2021'de Kovid-19 salgını, 2022-2023'te ise Kahramanmaraş merkezli depremler dolayı organize eden edilemedi.
TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve finaller maçlarının skorları şöyle:
| Sezon | Yer | Final | Sonuç |
| 1966-67 | - | FENERBAHÇE-Muhafızgücü | 84-67, 65-76 |
| 1967-68 | - | ALTINORDU-Muhafızgücü | 71-56, 63-67 |
| 1968-69 | - | İTÜ-Galatasaray | 64-56 |
| 1969-70 | - | GALATASARAY-İTÜ | 86-83 |
| 1970-71 | - | İTÜ-Beşiktaş | 74-69 |
| 1971-72 | - | GALATASARAY-İTÜ | 70-69 |
| 1972-73 | - | TED KOLEJLİLER-Beşiktaş | 64-68, 68-56 |
| 1991-92 | İstanbul | ŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor | 79-71 |
| 1992-93 | Trabzon | TOFAŞ-NASAŞ Spor | 90-64 |
| 1993-94 | Mersin | EFES PİLSEN-Fenerbahçe | 81-76 |
| 1994-95 | İzmir | GALATASARAY-Ortaköy | 66-54 |
| 1995-96 | Ankara | EFES PİLSEN-PTT Türk Telekom | 89-63 |
| 1996-97 | Kütahya | EFES PİLSEN-Fenerbahçe | 84-71 |
| 1997-98 | Adana | EFES PİLSEN-Türk Telekom | 71-67 |
| 1998-99 | Samsun | TOFAŞ-Fenerbahçe | 77-75 |
| 1999-00 | Mersin | TOFAŞ-Ülkerspor | 72-54 |
| 2000-01 | Bursa | EFES PİLSEN-Türk Telekom | 85-78 |
| 2001-02 | İstanbul | EFES PİLSEN-Darüşşafaka | 78-74 |
| 2002-03 | Ankara | ÜLKERSPOR-Türk Telekom | 79-63 |
| 2003-04 | Konya | ÜLKERSPOR-Efes Pilsen | 84-74 |
| 2004-05 | Bursa | ÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka | 73-41 |
| 2005-06 | Adana | EFES PİLSEN-Ülkerspor | 74-68 |
| 2006-07 | Antalya | EFES PİLSEN-Banvitspor | 73-59 |
| 2007-08 | Ankara | TÜRK TELEKOM-OYAK Renault | 80-61 |
| 2008-09 | İzmir | EFES PİLSEN-Erdemirspor | 79-70 |
| 2009-10 | Adana | FENERBAHÇE-Mersin B. Belediyespor | 72-68 |
| 2010-11 | Kayseri | FENERBAHÇE-Beşiktaş | 81-72 |
| 2011-12 | Konya | BEŞİKTAŞ-Banvit | 78-74 |
| 2012-13 | Eskişehir | FENERBAHÇE-Galatasaray | 63-57 |
| 2013-14 | Ankara | PINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes | 66-65 |
| 2014-15 | Gaziantep | ANADOLU EFES-Fenerbahçe | 70-60 |
| 2015-16 | Bursa | FENERBAHÇE-Darüşşafaka | 67-65 |
| 2016-17 | Ankara | BANVİT-Anadolu Efes | 75-66 |
| 2017-18 | İstanbul | ANADOLU EFES-TOFAŞ | 78-61 |
| 2018-19 | Ankara | FENERBAHÇE-Anadolu Efes | 80-70 |
| 2019-20 | Ankara | FENERBAHÇE-Darüşşafaka | 74-71 |
| 2021-22 | Bursa | ANADOLU EFES-Fenerbahçe | 86-72 |
| 2023-24 | Konya | FENERBAHÇE-Anadolu Efes | 80-67 |
| 2024-25 | Şanlıurfa | FENERBAHÇE-Beşiktaş | 104-81 |

4 hafta önce
10





























English (US) ·