NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 26 Mart 2026 deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberlerileri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Sivrice (Elazığ) | 25 Mart 2026 22:58 | 38.3958 | 39.1642 | 7.00 | 1.20 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 25 Mart 2026 22:55 | 38.2039 | 38.4558 | 17.26 | 1.40 |
| Afşin (Kahramanmaraş) | 25 Mart 2026 22:48 | 38.1681 | 36.9419 | 7.03 | 1.30 |
| Ege Denizi | 25 Mart 2026 22:35 | 40.2556 | 24.0508 | 7.00 | 2.40 |
| Akçadağ (Malatya) | 25 Mart 2026 22:34 | 38.3208 | 37.7978 | 10.45 | 2.20 |
| Ege Denizi | 25 Mart 2026 22:33 | 40.4714 | 23.8906 | 12.20 | 3.20 |
| Ayion Oros (Yunanistan) - [141.22 km] Gökçeada (Çanakkale) | 25 Mart 2026 22:21 | 40.3222 | 24.0689 | 7.00 | 3.70 |
| Ayion Oros (Yunanistan) - [138.78 km] Gökçeada (Çanakkale) | 25 Mart 2026 22:20 | 40.3361 | 24.1008 | 7.00 | 3.40 |
| Ege Denizi | 25 Mart 2026 22:16 | 40.3033 | 23.8456 | 6.97 | 2.70 |
| Horasan (Erzurum) | 25 Mart 2026 22:10 | 40.1889 | 42.1567 | 7.00 | 1.50 |
| Ayion Oros (Yunanistan) - [146.47 km] Gökçeada (Çanakkale) | 25 Mart 2026 22:08 | 40.3333 | 24.0086 | 8.58 | 5.10 |
| Elmadağ (Ankara) | 25 Mart 2026 21:28 | 40.0172 | 33.1425 | 6.94 | 1.10 |
| Toroslar (Mersin) | 25 Mart 2026 21:17 | 37.0342 | 34.4686 | 6.86 | 1.40 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 25 Mart 2026 20:52 | 37.6517 | 36.3022 | 5.48 | 1.20 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 25 Mart 2026 20:24 | 37.8539 | 37.5689 | 5.23 | 0.90 |
| Buldan (Denizli) | 25 Mart 2026 20:23 | 38.0758 | 28.9792 | 7.00 | 2.10 |
| Ege Denizi | 25 Mart 2026 19:53 | 39.9836 | 24.7436 | 7.36 | 2.30 |
| Sivrice (Elazığ) | 25 Mart 2026 19:31 | 38.4211 | 39.4064 | 9.75 | 1.10 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 25 Mart 2026 19:09 | 37.6444 | 37.3911 | 5.15 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 25 Mart 2026 19:01 | 39.1267 | 28.3417 | 7.48 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 25 Mart 2026 18:30 | 39.2500 | 29.0214 | 7.05 | 2.30 |
| Güney (Denizli) | 25 Mart 2026 18:23 | 38.0825 | 28.9908 | 7.02 | 1.50 |
| Şuhut (Afyonkarahisar) | 25 Mart 2026 18:03 | 38.3558 | 30.6517 | 7.00 | 0.90 |
| Ergani (Diyarbakır) | 25 Mart 2026 18:01 | 38.0447 | 39.7347 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 25 Mart 2026 17:11 | 39.1919 | 28.1203 | 6.40 | 1.20 |
| Aladağ (Adana) | 25 Mart 2026 17:07 | 37.6850 | 35.3794 | 7.03 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 25 Mart 2026 16:23 | 39.3022 | 28.0358 | 6.78 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 25 Mart 2026 16:22 | 39.3050 | 28.0442 | 7.00 | 1.40 |
| Battalgazi (Malatya) | 25 Mart 2026 16:11 | 38.1569 | 38.5725 | 7.00 | 1.30 |
| Battalgazi (Malatya) | 25 Mart 2026 16:11 | 38.1575 | 38.5689 | 7.00 | 2.20 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) | 25 Mart 2026 23:52 | 37.6505 | 36.2327 | 17.20 | 1.30 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 25 Mart 2026 23:23 | 38.0730 | 28.9700 | 7.30 | 2.10 |
| EGE DENIZI | 25 Mart 2026 22:53 | 40.1252 | 24.7732 | 21.50 | 2.10 |
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 25 Mart 2026 22:06 | 37.7200 | 36.5662 | 19.20 | 1.20 |
| KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 25 Mart 2026 22:01 | 39.0940 | 28.3477 | 16.10 | 1.50 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 25 Mart 2026 21:30 | 39.2335 | 29.0307 | 7.40 | 2.40 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 25 Mart 2026 21:23 | 38.0610 | 28.9657 | 10.90 | 1.70 |
| AKKOYUNLU-CERMIK (DIYARBAKIR) | 25 Mart 2026 21:01 | 38.0837 | 39.6192 | 16.90 | 1.30 |
| YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 25 Mart 2026 20:07 | 37.6598 | 35.3848 | 13.60 | 1.50 |
| KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Mart 2026 19:23 | 39.2395 | 28.0048 | 7.70 | 1.80 |
| EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Mart 2026 19:22 | 39.2457 | 27.9883 | 1.90 | 1.80 |
| TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) | 25 Mart 2026 19:11 | 38.1695 | 38.6017 | 10.00 | 2.00 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 25 Mart 2026 18:55 | 38.0438 | 28.9463 | 17.10 | 1.60 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 25 Mart 2026 18:29 | 39.2298 | 29.0463 | 10.00 | 1.60 |
| DUMAN-KARACOBAN (ERZURUM) | 25 Mart 2026 18:11 | 39.2855 | 41.9482 | 14.20 | 2.20 |
| ORTULU-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) | 25 Mart 2026 17:54 | 37.8768 | 29.7712 | 8.20 | 2.40 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 25 Mart 2026 17:26 | 40.4613 | 29.2365 | 0.00 | 1.00 |
| KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 25 Mart 2026 17:12 | 39.0838 | 28.3378 | 8.40 | 1.10 |
| OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE) | 25 Mart 2026 16:25 | 39.9665 | 39.6302 | 9.40 | 1.60 |
| GEMLIK (BURSA) | 25 Mart 2026 16:14 | 40.4448 | 29.1718 | 9.80 | 0.90 |

1 gün önce
7



























English (US) ·