| — Genel — |
| Duyuru Tarihi | Ara 2025 (Çin) / Şub 2026 (Global) | Şubat 2026 | Eylül 2025 |
| Çıkış Tarihi | Ara 27, 2025 (Çin) / Mar 2026 (Global) | Mart 11, 2026 | Eylül 19, 2025 |
| Başlangıç Fiyatı (TR Resmi) | 109.999 TL (16GB/512GB) ✓ | 109.999 TL (12GB/256GB) | 119.999 TL (12GB/256GB) |
| 512GB Fiyatı (TR) | 119.999 TL (16GB/1TB maks) | 121.999 TL (12GB/512GB) | 131.999 TL (12GB/512GB) |
| 1TB Fiyatı (TR) | 119.999 TL (maks 1TB) | 139.999 TL (16GB/1TB) | 143.999 TL (12GB/1TB) |
| En Yüksek Depolama Fiyatı (TR) | 119.999 TL (maks 1TB) | 139.999 TL (maks 1TB) | 168.999 TL (12GB/2TB) ✓ |
| İşletim Sistemi | Android 16 / HyperOS 3 | Android 16 / One UI 8.5 | iOS 26 |
| Yazılım Güncelleme Garantisi | 5 yıl Android | 7 yıl Android ✓ | ~6 yıl (Apple politikası) |
| — Tasarım & Boyutlar — |
| Boyutlar | 162.9 × 77.6 × 8.3 mm | 163.6 × 78.1 × 7.9 mm | 163.4 × 78 × 8.8 mm |
| Kalınlık | 8.3 mm | 7.9 mm ✓ | 8.8 mm |
| Ağırlık | 218–219 g (Global) / 224–230 g (Çin) | 214 g ✓ | 233 g |
| Çerçeve Malzemesi | Alüminyum alaşım | Armor Alüminyum | Alüminyum alaşım |
| Arka Panel | Cam / Eko-deri / FRP | Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield |
| Ön Cam Koruması | Xiaomi Shield Glass 3.0 | Gorilla Armor 2 | Ceramic Shield 2 ✓ |
| Su & Toz Direnci | IP68 + IP69 (6m/30dk) ✓ | IP68 (1.5m/30dk) | IP68 (6m/30dk) |
| Renkler | Siyah, Beyaz, Yıldızlı Yeşil, Mor | Cobalt Violet, Sky Blue, Siyah, Beyaz, Silver, Pink Gold | Cosmic Orange, Deep Blue, Silver |
| S Pen / Kalem | — (Fotoğraf kiti aksesuarı) | Dahili S Pen ✓ | Action Button |
| Ekran Eğriliği | Düz | Düz | Düz |
| — Ekran — |
| Ekran Boyutu | 6.9 inç | 6.9 inç | 6.9 inç |
| Panel Tipi | LTPO AMOLED (M10 custom) | Dynamic LTPO AMOLED 2X | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Çözünürlük | 1200 × 2608 px (416 ppi) | 1440 × 3120 px (500 ppi) ✓ | 1320 × 2868 px (460 ppi) |
| Yenileme Hızı | 1–120 Hz (LTPO) | 1–120 Hz (LTPO) | 1–120 Hz (LTPO) |
| Tepe Parlaklığı | 3.500 nit ✓ | 2.600 nit | 3.000 nit |
| PWM Frekansı | 2.160 Hz ✓ | — | — |
| Ekran/Gövde Oranı | ~92.3% ✓ | ~90.7% | ~90.7% |
| HDR Desteği | Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid | HDR10+ | HDR10 + Dolby Vision ✓ |
| Privacy Display | — | Var ✓ | — |
| — İşlemci & Performans — |
| İşlemci | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) | Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | Octa-core (2×4.6 + 6×3.62 GHz) | Octa-core (2×4.74 + 6×3.62 GHz) | Hexa-core (2×4.26 GHz) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 | Apple GPU (6 çekirdek) |
| AnTuTu Skoru | ~3.863.387 (v11) ✓ | — | — |
| Soğutma Sistemi | 3D Dual-Channel IceLoop ✓ | Yeni Vapor Chamber | Vapor Chamber |
| RAM | 12 GB / 16 GB LPDDR5X ✓ | 12 GB / 16 GB LPDDR5X | 12 GB |
| Depolama Seçenekleri | 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 / 512 GB / 1 TB / 2 TB ✓ |
| Depolama Tipi | UFS 4.1 ✓ | UFS 4.X | NVMe |
| — Kamera Sistemi — |
| Arka Kamera Sayısı | 3 (Üçlü) | 4 (Dörtlü) ✓ | 3 (Üçlü) |
| Ana Kamera | 50 MP, f/1.7, 1.0″ sensör, OIS, Leica ✓ | 200 MP, f/1.4, 1/1.3″, PDAF, OIS | 48 MP, f/1.8, 1/1.28″, Sensor-shift OIS |
| Ana Sensör Boyutu | 1.0 inç (en büyük) ✓ | 1/1.3″ | 1/1.28″ |
| Ana Diyafram | f/1.7 | f/1.4 (+47% ışık) ✓ | f/1.8 |
| Telefoto Kamera | 200 MP, 75–100mm, Leica APO ✓ | 50 MP Periskop, 5× optik | 48 MP Periskop, 8× optik |
| Maks. Optik Zoom | 4.3× (mekanik 75–100mm) | 5× | 8× (tetraprism) ✓ |
| Ultrawide Kamera | 50 MP, f/2.2 | 50 MP | 48 MP |
| Kamera Ortaklığı | Leica (APO sertifikalı) ✓ | — | — |
| Video Çözünürlüğü | 8K@30fps (tüm lensler) ✓ | 8K@24/30fps | 4K@120fps maks (8K yok) |
| Yavaş Çekim | 1080p@1920fps ✓ | 1080p@240fps | 1080p@240fps |
| Video Formatı | Dolby Vision 10-bit (4K@60fps) | APV 8K, 10-bit HDR, HDR10+ | ProRes RAW, Apple Log 2, 3D/Spatial ✓ |
| Ön Kamera | 50 MP ✓ | 12 MP, f/2.2 | 18 MP (Center Stage) |
| — Pil & Şarj — |
| Pil Kapasitesi | 6.000 mAh (Global) / 6.800 mAh (Çin) ✓ | 5.000 mAh | 4.823 mAh |
| Pil Teknolojisi | Si/C (Silikon-Karbon), 1.500+ döngü ✓ | Li-Ion | Li-Ion |
| Kablolu Şarj | 90W (PPS) ✓ | 60W | ~45W (PD 3.2) |
| Kablosuz Şarj | 50W Hypercharge ✓ | 25W (Qi2.2, manyetik kılıf lüzumli) | 25W MagSafe (Qi2.2) |
| Ters Kablosuz Şarj | 10W | Var | Var |
| Şarj Adaptörü Dahil | Global: teli var, adaptör yok | Hayır | Hayır |
| Video İzleme Süresi | ~21+ saat | — | 39 zaman (Apple verisi) ✓ |
| — Bağlantı — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (tri-band) | Wi-Fi 7 (tri-band) | Wi-Fi 7 (tri-band) |
| Bluetooth | 5.4 (aptX HD, LHDC 5) | 6.0 ✓ | 6.0 |
| USB | USB-C 3.2 Gen 2 + DisplayPort ✓ | USB-C 3.2 + DisplayPort 1.2 | USB-C 3.2 Gen 2 + DisplayPort |
| NFC | Evet | Evet | Evet |
| Ultra Geniş Bant (UWB) | — | Evet | Evet (2. nesil) ✓ |
| IR Blaster | Evet ✓ | — | — |
| Uydu İletişimi | Evet (çift yönlü) ✓ | Evet | Evet |
| SIM Desteği | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM×2 (INT) | Nano-SIM + eSIM×2 (INT) / eSIM×8 (USA) |
| 5G | SA/NSA | SA/NSA/Sub6 + mmWave (USA) | SA/NSA/Sub6 + mmWave (USA) ✓ |
| GPS | L1+L5, BDS, Galileo, QZSS, NavIC, GLONASS ✓ | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS | L1+L5, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| — Güvenlik & Biyometrik — |
| Parmak İzi | Ekran altı 3D Ultrasonik ✓ | Ekran altı Ultrasonik | — (Face ID) |
| Yüz Tanıma | Var | Var | Face ID (3D, en güvenli) ✓ |
| — Ses — |
| Hoparlör | Stereo | Stereo | Stereo |
| Hi-Res Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Wireless ✓ | Hi-bitrate audio | — |
| 3.5mm Jak | — | — | — |
| — Yapay Zeka & Yazılım — |
| AI Platformu | HyperAI | Galaxy AI ✓ | Apple Intelligence |
| AI Öne Çıkan Özellik | Leica filtreleri, AI görüntüler editing | Now Brief/Nudge, Creative Studio, Privacy Display AI | Siri AI, Visual Intelligence, Genmoji, Writing Tools |
| Masaüstü Modu | — | Samsung DeX + Wireless DeX ✓ | — |
| Bölünmüş Ekran | Var | Var + Pop-up penceresi ✓ | Sınırlı |
| — Sensörler — |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Barometre, Proximity | İvmeölçer, Jiroskop, Proximity, Pusula, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Proximity, Pusula, Barometre |
| Barometre | Var | Var | Var |