NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 16 Nisan 2026 deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberlerileri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Şereflikoçhisar (Ankara) | 15 Nisan 2026 23:11 | 39.1247 | 33.2894 | 7.05 | 0.90 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 15 Nisan 2026 23:09 | 37.7508 | 36.5911 | 7.00 | 1.40 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 15 Nisan 2026 23:05 | 38.0892 | 38.4244 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15 Nisan 2026 22:59 | 39.1431 | 28.1844 | 7.00 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 15 Nisan 2026 22:54 | 39.2614 | 28.9389 | 7.04 | 1.30 |
| Beypazarı (Ankara) | 15 Nisan 2026 22:46 | 40.1103 | 31.9519 | 8.70 | 1.80 |
| Akdeniz - [51.85 km] Kumluca (Antalya) | 15 Nisan 2026 22:34 | 35.8442 | 30.3550 | 24.18 | 2.60 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 15 Nisan 2026 22:19 | 38.2450 | 38.0928 | 10.17 | 1.50 |
| Marmara Denizi - [13.75 km] Bakırköy (İstanbul) | 15 Nisan 2026 22:16 | 40.8397 | 28.7900 | 11.47 | 1.70 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 15 Nisan 2026 21:54 | 37.7603 | 36.5333 | 7.00 | 2.50 |
| Turgutlu (Manisa) | 15 Nisan 2026 21:53 | 38.5250 | 27.6414 | 10.68 | 1.50 |
| Marmara Denizi - [12.02 km] Bakırköy (İstanbul) | 15 Nisan 2026 21:44 | 40.8564 | 28.7864 | 18.49 | 1.70 |
| Pütürge (Malatya) | 15 Nisan 2026 21:31 | 38.2439 | 38.7425 | 7.59 | 1.50 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 15 Nisan 2026 21:24 | 37.9542 | 36.2728 | 7.00 | 2.20 |
| Selçuklu (Konya) | 15 Nisan 2026 21:16 | 37.9528 | 32.4244 | 10.34 | 1.20 |
| Selçuklu (Konya) | 15 Nisan 2026 21:13 | 37.9381 | 32.4056 | 13.95 | 1.00 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 15 Nisan 2026 20:58 | 37.7514 | 36.5900 | 7.02 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15 Nisan 2026 20:43 | 39.1733 | 28.1411 | 7.01 | 1.10 |
| Köyceğiz (Muğla) | 15 Nisan 2026 20:39 | 37.0575 | 28.8364 | 6.99 | 1.10 |
| Akçadağ (Malatya) | 15 Nisan 2026 20:03 | 38.2556 | 37.7486 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 15 Nisan 2026 19:39 | 39.1583 | 28.2544 | 6.99 | 1.00 |
| Hopa (Artvin) | 15 Nisan 2026 19:32 | 41.4183 | 41.4439 | 6.89 | 2.20 |
| Merkez (Bolu) | 15 Nisan 2026 19:24 | 40.8008 | 31.5958 | 9.97 | 1.40 |
| Akçadağ (Malatya) | 15 Nisan 2026 19:09 | 38.4797 | 37.9986 | 7.01 | 1.80 |
| Karaisalı (Adana) | 15 Nisan 2026 18:34 | 37.3667 | 35.1750 | 6.88 | 1.30 |
| Akdeniz - [67.82 km] Marmaris (Muğla) | 15 Nisan 2026 18:27 | 36.0211 | 28.0833 | 7.00 | 1.50 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 15 Nisan 2026 23:58 | 37.7375 | 36.5940 | 5.70 | 1.50 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15 Nisan 2026 23:43 | 39.1418 | 28.1315 | 11.60 | 1.30 |
| YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | 15 Nisan 2026 23:39 | 37.0655 | 28.8255 | 12.30 | 1.50 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 15 Nisan 2026 23:03 | 38.2302 | 37.7508 | 8.10 | 1.60 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15 Nisan 2026 22:39 | 39.1272 | 28.2618 | 17.10 | 0.90 |
| BASKOY-MURGUL (ARTVIN) | 15 Nisan 2026 22:32 | 41.2883 | 41.5215 | 5.90 | 2.20 |
| KIZILAGIL-(BOLU) | 15 Nisan 2026 22:24 | 40.8055 | 31.5553 | 6.30 | 1.70 |
| ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | 15 Nisan 2026 22:09 | 38.4768 | 38.0323 | 7.90 | 1.70 |
| YUNANISTAN | 15 Nisan 2026 21:54 | 40.3147 | 24.1847 | 10.20 | 1.90 |
| YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) | 15 Nisan 2026 21:45 | 40.7895 | 30.8752 | 23.40 | 1.60 |
| CUKUR-KARAISALI (ADANA) | 15 Nisan 2026 21:34 | 37.3343 | 35.0953 | 14.20 | 1.30 |
| RODOS ADASI (AKDENIZ) | 15 Nisan 2026 21:27 | 36.0902 | 28.0965 | 2.80 | 1.70 |
| SEYITOREN-BOZOVA (SANLIURFA) | 15 Nisan 2026 21:24 | 37.2987 | 38.5805 | 2.40 | 1.50 |
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 15 Nisan 2026 21:13 | 37.7580 | 36.5477 | 16.00 | 1.30 |
| KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 15 Nisan 2026 21:09 | 37.9355 | 36.2188 | 7.50 | 1.80 |
| COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) | 15 Nisan 2026 20:48 | 39.2283 | 27.8917 | 9.50 | 1.20 |
| AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 15 Nisan 2026 20:37 | 37.7430 | 36.5608 | 27.20 | 1.40 |
| SAIMBEYLI (ADANA) | 15 Nisan 2026 20:31 | 37.9943 | 36.1123 | 5.00 | 1.20 |
| DEMIRCILER-KALE (DENIZLI) | 15 Nisan 2026 20:31 | 37.3223 | 28.7753 | 20.50 | 1.50 |
| MARMARA DENIZI | 15 Nisan 2026 20:11 | 40.8442 | 28.8215 | 16.50 | 1.30 |
| ASLANYAKA-MILAS (MUGLA) | 15 Nisan 2026 20:03 | 37.2377 | 27.8155 | 6.10 | 1.90 |
| GURSU-CAMELI (DENIZLI) | 15 Nisan 2026 20:02 | 36.9137 | 29.2995 | 6.90 | 1.50 |
| BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) | 15 Nisan 2026 19:54 | 40.4652 | 28.4102 | 4.10 | 1.70 |
| KOCADERE-(DENIZLI) | 15 Nisan 2026 19:14 | 37.8450 | 29.1987 | 6.20 | 2.60 |

1 saat önce
3


























English (US) ·