NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 04 Nisan 2026 deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberlerileri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Simav (Kütahya) | 03 Nisan 2026 23:21 | 39.2392 | 29.0019 | 9.59 | 1.20 |
| Khoy, West Azarbaijan (İran) - [47.84 km] Başkale (Van) | 03 Nisan 2026 22:45 | 38.4775 | 44.9500 | 7.00 | 3.10 |
| Saimbeyli (Adana) | 03 Nisan 2026 22:35 | 37.9292 | 36.2347 | 6.51 | 1.80 |
| Khoy, West Azarbaijan (İran) - [52.07 km] Başkale (Van) | 03 Nisan 2026 22:18 | 38.4789 | 45.0011 | 7.00 | 2.30 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2026 22:11 | 37.8525 | 36.4914 | 7.00 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03 Nisan 2026 21:46 | 39.1394 | 28.3714 | 17.61 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 03 Nisan 2026 21:42 | 39.2392 | 29.0139 | 9.82 | 1.20 |
| Doğanşehir (Malatya) | 03 Nisan 2026 21:21 | 38.1922 | 37.9608 | 8.01 | 1.70 |
| Gördes (Manisa) | 03 Nisan 2026 21:09 | 39.0919 | 28.3850 | 7.00 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03 Nisan 2026 21:07 | 39.3706 | 27.9528 | 7.27 | 1.40 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2026 20:48 | 38.1603 | 36.5156 | 6.97 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03 Nisan 2026 19:55 | 39.2103 | 28.1656 | 7.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03 Nisan 2026 19:51 | 39.1967 | 28.1708 | 7.46 | 2.20 |
| Buldan (Denizli) | 03 Nisan 2026 19:35 | 38.0669 | 28.9769 | 7.00 | 1.30 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2026 19:16 | 37.9797 | 36.5517 | 6.98 | 1.90 |
| Akhisar (Manisa) | 03 Nisan 2026 19:02 | 39.1786 | 27.9744 | 7.01 | 1.30 |
| İmamoğlu (Adana) | 03 Nisan 2026 18:58 | 37.3039 | 35.4811 | 16.57 | 3.30 |
| Akören (Konya) | 03 Nisan 2026 18:55 | 37.3058 | 32.3564 | 7.01 | 1.50 |
| Nurhak (Kahramanmaraş) | 03 Nisan 2026 18:52 | 38.0719 | 37.4289 | 7.01 | 1.80 |
| Buldan (Denizli) | 03 Nisan 2026 18:41 | 38.0717 | 28.9858 | 9.79 | 1.70 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.08 km] Milas (Muğla) | 03 Nisan 2026 18:28 | 36.9653 | 28.0136 | 6.95 | 2.20 |
| Buldan (Denizli) | 03 Nisan 2026 17:59 | 38.0594 | 28.9844 | 7.59 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 03 Nisan 2026 17:50 | 39.2647 | 29.0047 | 7.01 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03 Nisan 2026 17:09 | 39.1597 | 28.3486 | 7.05 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 03 Nisan 2026 16:49 | 39.1189 | 28.3419 | 5.53 | 1.10 |
| Simav (Kütahya) | 03 Nisan 2026 16:29 | 39.2269 | 29.0111 | 16.09 | 1.30 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03 Nisan 2026 23:48 | 38.1683 | 36.5787 | 9.00 | 1.70 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Nisan 2026 22:55 | 39.2183 | 28.1303 | 9.50 | 1.70 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03 Nisan 2026 22:51 | 39.2013 | 28.1707 | 8.50 | 2.40 |
| KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | 03 Nisan 2026 22:50 | 37.8537 | 36.4735 | 3.00 | 1.60 |
| KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 03 Nisan 2026 22:16 | 37.9962 | 36.5758 | 5.50 | 2.00 |
| YAYKIN-AKHISAR (MANISA) | 03 Nisan 2026 22:02 | 39.1562 | 27.9265 | 7.60 | 1.40 |
| CORTEN-IMAMOGLU (ADANA) | 03 Nisan 2026 21:58 | 37.2653 | 35.4898 | 7.20 | 3.30 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 03 Nisan 2026 21:52 | 38.0867 | 37.4155 | 1.90 | 1.70 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 03 Nisan 2026 21:41 | 38.0503 | 28.9672 | 5.30 | 1.80 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 03 Nisan 2026 21:28 | 36.9610 | 28.0062 | 5.40 | 2.30 |
| UCTEPE-ERDEMLI (MERSIN) | 03 Nisan 2026 21:14 | 36.5758 | 34.2305 | 1.60 | 1.60 |
| MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | 03 Nisan 2026 20:59 | 38.0338 | 28.9677 | 18.90 | 1.70 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 03 Nisan 2026 20:50 | 39.2528 | 29.0270 | 12.00 | 1.40 |
| ESENCE-(ADIYAMAN) | 03 Nisan 2026 19:45 | 37.8687 | 38.3130 | 19.90 | 1.80 |
| KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 03 Nisan 2026 19:29 | 39.2420 | 28.9135 | 1.40 | 1.40 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03 Nisan 2026 18:52 | 39.1763 | 28.9898 | 5.70 | 1.60 |
| YESILDON-ALPU (ESKISEHIR) | 03 Nisan 2026 18:36 | 39.7513 | 31.0677 | 7.90 | 2.00 |
| AKTEPE-ALPU (ESKISEHIR) | 03 Nisan 2026 18:27 | 39.7010 | 30.9738 | 12.10 | 2.10 |
| ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) | 03 Nisan 2026 17:57 | 38.0727 | 28.9908 | 22.70 | 1.40 |
| MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | 03 Nisan 2026 17:40 | 38.0392 | 28.9938 | 20.40 | 1.40 |
| SENKOY-CINARCIK (YALOVA) | 03 Nisan 2026 17:35 | 40.5718 | 29.0125 | 6.30 | 1.00 |
| SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | 03 Nisan 2026 17:17 | 39.1053 | 28.0628 | 12.10 | 1.20 |
| UNVEREN-PULUMUR (TUNCELI) | 03 Nisan 2026 16:58 | 39.5367 | 40.0140 | 5.00 | 1.40 |
| AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 03 Nisan 2026 16:39 | 36.0908 | 33.5495 | 2.40 | 1.40 |

1 saat önce
4


























English (US) ·