NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 02 Nisan 2026 deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberlerileri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Nisan 2026 22:27 | 39.2578 | 28.0706 | 9.33 | 1.60 |
| Ekinözü (Kahramanmaraş) | 01 Nisan 2026 22:00 | 38.0761 | 37.2069 | 7.05 | 1.30 |
| Saimbeyli (Adana) | 01 Nisan 2026 21:32 | 37.9369 | 36.2492 | 7.29 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Nisan 2026 21:31 | 39.2756 | 28.2033 | 9.05 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Nisan 2026 21:01 | 39.2553 | 28.1519 | 9.36 | 1.50 |
| Beypazarı (Ankara) | 01 Nisan 2026 20:46 | 40.1444 | 31.8206 | 6.54 | 2.20 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 01 Nisan 2026 20:36 | 37.9392 | 36.6219 | 6.97 | 1.90 |
| Akdeniz | 01 Nisan 2026 20:11 | 35.1930 | 22.6782 | 38.10 | 4.70 |
| Simav (Kütahya) | 01 Nisan 2026 20:06 | 39.1856 | 29.0050 | 7.00 | 1.50 |
| Simav (Kütahya) | 01 Nisan 2026 20:01 | 39.2678 | 28.9867 | 7.00 | 1.60 |
| Simav (Kütahya) | 01 Nisan 2026 19:58 | 39.2175 | 28.9672 | 7.31 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 01 Nisan 2026 19:57 | 39.2539 | 28.9392 | 7.00 | 1.80 |
| Van Gölü - [03.59 km] Tuşba (Van) | 01 Nisan 2026 19:27 | 38.9372 | 43.5842 | 11.72 | 2.20 |
| Van Gölü - [05.16 km] Erciş (Van) | 01 Nisan 2026 19:22 | 38.9514 | 43.5533 | 12.88 | 1.70 |
| Akdeniz - [131.11 km] Kaş (Antalya) | 01 Nisan 2026 19:18 | 35.0681 | 29.2103 | 9.14 | 2.50 |
| Milas (Muğla) | 01 Nisan 2026 19:14 | 37.1419 | 27.9511 | 7.00 | 1.90 |
| Marmara Denizi - [17.10 km] Marmara (Balıkesir) | 01 Nisan 2026 18:02 | 40.7847 | 27.7622 | 13.14 | 1.80 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 01 Nisan 2026 17:49 | 37.8006 | 36.4942 | 7.29 | 1.40 |
| Yatağan (Muğla) | 01 Nisan 2026 17:47 | 37.2658 | 28.0678 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Nisan 2026 17:36 | 39.2728 | 28.1594 | 5.25 | 1.30 |
| Battalgazi (Malatya) | 01 Nisan 2026 17:29 | 38.1717 | 38.4800 | 7.00 | 1.50 |
| Yahşihan (Kırıkkale) | 01 Nisan 2026 17:09 | 39.9950 | 33.5189 | 6.90 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Nisan 2026 16:33 | 39.2031 | 28.0947 | 7.01 | 1.50 |
| Akdeniz - [23.84 km] Ortaca (Muğla) | 01 Nisan 2026 16:21 | 36.6300 | 28.4589 | 7.00 | 2.00 |
| Akçadağ (Malatya) | 01 Nisan 2026 16:15 | 38.5106 | 38.0336 | 7.00 | 1.50 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 01 Nisan 2026 16:12 | 37.3706 | 36.7667 | 7.00 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Nisan 2026 15:58 | 39.1289 | 28.3331 | 7.00 | 1.00 |
| Güney (Denizli) | 01 Nisan 2026 15:53 | 38.0764 | 28.9989 | 7.00 | 1.40 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) | 01 Nisan 2026 23:46 | 40.1658 | 31.6888 | 7.80 | 2.20 |
| KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 01 Nisan 2026 23:36 | 37.9275 | 36.6068 | 8.30 | 2.10 |
| AKDENIZ | 01 Nisan 2026 23:11 | 35.6868 | 22.4657 | 5.00 | 4.60 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 01 Nisan 2026 23:06 | 39.2475 | 29.0533 | 8.50 | 1.80 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Nisan 2026 23:01 | 39.2588 | 29.0063 | 16.60 | 1.60 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 01 Nisan 2026 22:58 | 39.2388 | 29.0460 | 4.30 | 2.00 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 01 Nisan 2026 22:57 | 39.2420 | 29.0603 | 4.90 | 2.20 |
| ILIKAYNAK-(VAN) | 01 Nisan 2026 22:27 | 38.7730 | 43.6137 | 10.30 | 2.40 |
| AKCIFT-(VAN) | 01 Nisan 2026 22:22 | 38.8175 | 43.5582 | 27.30 | 1.90 |
| AKDENIZ | 01 Nisan 2026 22:18 | 34.7735 | 29.0718 | 6.30 | 2.80 |
| YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) | 01 Nisan 2026 22:14 | 37.1680 | 27.9647 | 0.00 | 2.10 |
| KOCULLU-CEKMEKOY (ISTANBUL) | 01 Nisan 2026 21:18 | 41.0570 | 29.3325 | 0.00 | 1.10 |
| MARMARA DENIZI | 01 Nisan 2026 21:02 | 40.8020 | 27.7672 | 11.50 | 1.70 |
| KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01 Nisan 2026 20:49 | 37.9722 | 36.5075 | 5.40 | 1.70 |
| SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 01 Nisan 2026 20:47 | 37.1335 | 27.9222 | 0.00 | 1.80 |
| YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Nisan 2026 20:36 | 39.2802 | 28.2108 | 17.70 | 1.00 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 01 Nisan 2026 20:29 | 38.1610 | 38.5192 | 16.40 | 1.50 |
| KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) | 01 Nisan 2026 17:49 | 38.4757 | 38.0280 | 7.10 | 2.20 |
| CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Nisan 2026 17:47 | 39.2363 | 28.2258 | 19.50 | 1.90 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 01 Nisan 2026 17:04 | 39.2405 | 28.9868 | 4.90 | 1.80 |
| YALINCA-(ERZINCAN) | 01 Nisan 2026 16:31 | 39.6207 | 39.6280 | 4.90 | 3.00 |
| EYUP (ISTANBUL) | 01 Nisan 2026 16:01 | 41.0490 | 28.9603 | 12.60 | 2.60 |

1 saat önce
4




























English (US) ·