NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 22 Mart 2026 deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberlerileri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Menteşe (Muğla) | 21 Mart 2026 20:26 | 37.1264 | 28.2092 | 7.00 | 1.20 |
| Tepebaşı (Eskişehir) | 21 Mart 2026 20:25 | 39.9181 | 30.9006 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21 Mart 2026 20:15 | 39.1364 | 28.3422 | 7.00 | 1.40 |
| Merkez (Çankırı) | 21 Mart 2026 19:55 | 40.5953 | 33.6931 | 9.81 | 1.00 |
| Erzin (Hatay) | 21 Mart 2026 19:52 | 36.9719 | 36.1703 | 7.13 | 2.90 |
| Pütürge (Malatya) | 21 Mart 2026 19:48 | 38.2103 | 38.7317 | 6.51 | 1.40 |
| Gölbaşı (Adıyaman) | 21 Mart 2026 19:39 | 37.8261 | 37.7125 | 7.58 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21 Mart 2026 18:57 | 39.1406 | 28.3164 | 6.08 | 1.40 |
| Ula (Muğla) | 21 Mart 2026 18:36 | 37.1628 | 28.5350 | 7.00 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 21 Mart 2026 18:22 | 39.2336 | 29.0272 | 9.60 | 1.30 |
| Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [06.28 km] Doğubayazıt (Ağrı) | 21 Mart 2026 18:18 | 39.3728 | 44.2036 | 7.00 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 21 Mart 2026 18:05 | 39.2428 | 29.0328 | 11.44 | 1.10 |
| Chaldoran, West Azarbaijan (İran) - [07.29 km] Doğubayazıt (Ağrı) | 21 Mart 2026 18:01 | 39.3608 | 44.2050 | 7.00 | 1.30 |
| Aladağ (Adana) | 21 Mart 2026 18:01 | 37.6889 | 35.3683 | 6.96 | 1.10 |
| Bor (Niğde) | 21 Mart 2026 17:49 | 37.9853 | 34.0208 | 6.83 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 21 Mart 2026 17:48 | 39.1375 | 28.3061 | 7.00 | 1.40 |
| Bor (Niğde) | 21 Mart 2026 17:40 | 37.9864 | 34.0447 | 7.00 | 1.40 |
| Pütürge (Malatya) | 21 Mart 2026 17:26 | 38.2000 | 38.6378 | 7.00 | 1.40 |
| Darende (Malatya) | 21 Mart 2026 16:51 | 38.4269 | 37.5686 | 6.96 | 1.70 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 21 Mart 2026 16:41 | 38.0089 | 36.4703 | 7.01 | 1.50 |
| Pütürge (Malatya) | 21 Mart 2026 16:07 | 38.2050 | 38.6917 | 7.02 | 1.50 |
| Buldan (Denizli) | 21 Mart 2026 15:46 | 38.0803 | 28.9550 | 7.02 | 1.40 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21 Mart 2026 23:15 | 39.1223 | 28.3643 | 9.80 | 1.60 |
| BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | 21 Mart 2026 22:52 | 36.9853 | 36.0973 | 8.80 | 2.80 |
| AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) | 21 Mart 2026 22:48 | 38.2613 | 38.8243 | 12.70 | 1.60 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21 Mart 2026 21:57 | 39.1543 | 28.3107 | 11.60 | 1.50 |
| YARAS-(MUGLA) | 21 Mart 2026 21:36 | 37.1608 | 28.4832 | 24.40 | 1.10 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 21 Mart 2026 21:22 | 39.2417 | 29.0298 | 12.40 | 1.50 |
| KUP-ALADAG (ADANA) | 21 Mart 2026 21:01 | 37.6952 | 35.3977 | 19.00 | 1.30 |
| OBRUK-BOR (NIGDE) | 21 Mart 2026 20:49 | 37.9595 | 34.0463 | 7.10 | 1.60 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21 Mart 2026 20:48 | 39.1417 | 28.3098 | 15.30 | 1.50 |
| OBRUK-BOR (NIGDE) | 21 Mart 2026 20:40 | 37.9777 | 34.0458 | 9.40 | 1.60 |
| KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 21 Mart 2026 20:26 | 38.2352 | 38.6203 | 21.60 | 1.30 |
| YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | 21 Mart 2026 19:51 | 38.4073 | 37.5573 | 5.00 | 1.80 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21 Mart 2026 19:44 | 39.2050 | 28.1922 | 15.40 | 1.40 |
| ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21 Mart 2026 19:41 | 38.0715 | 36.5157 | 5.50 | 1.50 |
| MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | 21 Mart 2026 18:46 | 38.0138 | 28.9562 | 26.90 | 1.00 |
| YALIBOYU-ARAKLI (TRABZON) | 21 Mart 2026 16:44 | 40.9893 | 40.0313 | 19.30 | 1.50 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21 Mart 2026 16:36 | 39.1323 | 28.2922 | 15.30 | 1.50 |
| BAHCEDERE-(BALIKESIR) | 21 Mart 2026 16:33 | 39.5508 | 27.7202 | 11.80 | 2.20 |
| CAMKOY-(BALIKESIR) | 21 Mart 2026 16:32 | 39.5398 | 27.7342 | 12.10 | 2.50 |
| IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | 21 Mart 2026 16:24 | 38.5807 | 26.7927 | 2.00 | 1.50 |
| KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 21 Mart 2026 16:15 | 37.9607 | 36.3155 | 5.20 | 1.30 |
| EGE DENIZI | 21 Mart 2026 16:07 | 36.6528 | 26.3532 | 145.60 | 2.80 |
| YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) | 21 Mart 2026 14:51 | 39.3408 | 41.0940 | 20.10 | 1.20 |
| KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | 21 Mart 2026 14:44 | 39.2578 | 28.9592 | 5.50 | 1.80 |
| OBRUK-BOR (NIGDE) | 21 Mart 2026 14:44 | 37.9568 | 34.0662 | 2.70 | 2.30 |
| EGE DENIZI | 21 Mart 2026 14:34 | 38.8003 | 25.6313 | 6.10 | 2.10 |
| AKDENIZ | 21 Mart 2026 14:02 | 34.8710 | 33.0883 | 48.60 | 1.90 |
| CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) | 21 Mart 2026 13:52 | 37.1932 | 27.9693 | 0.00 | 1.90 |

1 saat önce
2
























English (US) ·