NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 21 Mart 2026 deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberlerileri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Yazıhan (Malatya) | 20 Mart 2026 23:16 | 38.5419 | 38.0578 | 6.93 | 1.50 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 20 Mart 2026 23:12 | 37.9131 | 36.6572 | 7.00 | 2.10 |
| Buldan (Denizli) | 20 Mart 2026 22:51 | 38.0961 | 28.9561 | 7.02 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 20 Mart 2026 22:40 | 39.2425 | 29.0261 | 9.13 | 1.40 |
| Güney (Denizli) | 20 Mart 2026 22:35 | 38.0997 | 28.9683 | 6.98 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20 Mart 2026 22:24 | 39.1322 | 28.3586 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20 Mart 2026 22:21 | 39.1233 | 28.3664 | 7.00 | 1.50 |
| Kalecik (Ankara) | 20 Mart 2026 22:19 | 40.1381 | 33.3025 | 8.39 | 1.40 |
| Akpınar (Kırşehir) | 20 Mart 2026 22:07 | 39.3339 | 34.0022 | 8.93 | 1.40 |
| Selçuklu (Konya) | 20 Mart 2026 21:49 | 37.9675 | 32.4169 | 11.63 | 1.20 |
| Ege Denizi - [10.51 km] Ayvacık (Çanakkale) | 20 Mart 2026 21:38 | 39.4103 | 26.2717 | 12.84 | 2.10 |
| Simav (Kütahya) | 20 Mart 2026 21:34 | 39.2250 | 28.9669 | 10.82 | 1.40 |
| Fethiye (Muğla) | 20 Mart 2026 21:22 | 36.7169 | 29.1947 | 7.00 | 1.10 |
| Selçuklu (Konya) | 20 Mart 2026 21:21 | 37.9578 | 32.4292 | 8.09 | 1.40 |
| Selçuklu (Konya) | 20 Mart 2026 21:11 | 37.9492 | 32.4297 | 9.96 | 1.10 |
| Gördes (Manisa) | 20 Mart 2026 21:08 | 39.0203 | 28.2322 | 7.00 | 1.60 |
| Muratpaşa (Antalya) | 20 Mart 2026 20:09 | 36.8919 | 30.8028 | 79.89 | 1.70 |
| Selçuklu (Konya) | 20 Mart 2026 19:40 | 37.9850 | 32.4183 | 10.13 | 1.30 |
| Hisarcık (Kütahya) | 20 Mart 2026 19:25 | 39.2308 | 29.0614 | 7.00 | 1.40 |
| Kurtalan (Siirt) | 20 Mart 2026 18:39 | 37.9239 | 41.5831 | 7.00 | 1.80 |
| Simav (Kütahya) | 20 Mart 2026 18:31 | 39.2481 | 29.0000 | 7.00 | 1.90 |
| Aziziye (Erzurum) | 20 Mart 2026 18:13 | 40.1194 | 40.7008 | 7.00 | 1.10 |
| Sumbas (Osmaniye) | 20 Mart 2026 17:58 | 37.5903 | 36.1272 | 6.98 | 1.50 |
| Selçuklu (Konya) | 20 Mart 2026 17:57 | 37.9719 | 32.4133 | 9.63 | 1.50 |
| Emet (Kütahya) | 20 Mart 2026 17:57 | 39.2436 | 29.0406 | 7.00 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 20 Mart 2026 17:55 | 39.2558 | 29.0286 | 7.00 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 20 Mart 2026 17:50 | 39.1553 | 28.2525 | 7.16 | 1.30 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20 Mart 2026 23:46 | 39.2407 | 29.0038 | 12.20 | 1.30 |
| DUACI-KEPEZ (ANTALYA) | 20 Mart 2026 23:09 | 36.9610 | 30.6790 | 99.10 | 1.80 |
| KOSEDERE-AYVACIK (CANAKKALE) | 20 Mart 2026 22:44 | 39.6570 | 26.1072 | 9.70 | 1.50 |
| SELCUKLU (KONYA) | 20 Mart 2026 22:40 | 37.8933 | 32.4000 | 0.00 | 1.20 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 20 Mart 2026 22:25 | 39.1973 | 29.0110 | 20.40 | 1.10 |
| ERDURAGI-KURTALAN (SIIRT) | 20 Mart 2026 21:39 | 37.8847 | 41.5685 | 6.00 | 1.90 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 20 Mart 2026 21:31 | 39.2392 | 29.0327 | 7.50 | 2.00 |
| CAVDARLI-AZIZIYE (ERZURUM) | 20 Mart 2026 21:13 | 40.1115 | 40.6665 | 13.80 | 1.30 |
| YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) | 20 Mart 2026 20:58 | 37.5685 | 36.0888 | 7.40 | 1.50 |
| KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) | 20 Mart 2026 20:57 | 37.9653 | 32.3648 | 0.00 | 1.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20 Mart 2026 20:57 | 39.2418 | 28.9925 | 10.80 | 1.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20 Mart 2026 20:55 | 39.2443 | 28.9952 | 23.90 | 1.20 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20 Mart 2026 20:50 | 39.1872 | 28.2275 | 8.00 | 1.80 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20 Mart 2026 20:28 | 39.1838 | 28.2535 | 11.70 | 1.50 |
| AKDENIZ | 20 Mart 2026 20:18 | 36.1000 | 31.1432 | 10.40 | 2.10 |
| BENEKLI-TATVAN (BITLIS) | 20 Mart 2026 20:15 | 38.5425 | 42.1927 | 4.00 | 1.90 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 20 Mart 2026 20:09 | 39.2553 | 29.0198 | 7.50 | 1.90 |
| ORTAKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) | 20 Mart 2026 19:46 | 38.6778 | 31.2660 | 5.10 | 2.40 |
| YESILYURT-NIKSAR (TOKAT) | 20 Mart 2026 19:33 | 40.6105 | 36.8750 | 3.00 | 1.60 |
| EGRIDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20 Mart 2026 19:17 | 39.2522 | 27.9657 | 5.00 | 1.60 |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 20 Mart 2026 18:51 | 39.2063 | 29.0590 | 12.50 | 0.70 |
| ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 20 Mart 2026 18:29 | 37.9888 | 36.5530 | 5.00 | 1.70 |
| EGE DENIZI | 20 Mart 2026 18:05 | 35.9735 | 25.2513 | 3.30 | 2.20 |

2 saat önce
1













.png?format=webp&width=1200&height=630)













English (US) ·