NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 09 Mart 2026 deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberlerileri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Marmara Denizi - [20.95 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 08 Mart 2026 22:56 | 40.8425 | 28.1461 | 6.46 | 1.20 |
| Akdeniz - Fethiye Körfezi - [02.51 km] Fethiye (Muğla) | 08 Mart 2026 22:32 | 36.4986 | 29.0967 | 7.00 | 1.20 |
| Delice (Kırıkkale) | 08 Mart 2026 21:47 | 39.8586 | 34.0744 | 11.63 | 0.80 |
| Simav (Kütahya) | 08 Mart 2026 21:13 | 39.2356 | 28.9442 | 7.92 | 0.80 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 08 Mart 2026 21:13 | 37.3392 | 37.0256 | 12.69 | 2.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Mart 2026 20:58 | 39.1883 | 28.1364 | 10.60 | 2.40 |
| Van Gölü - [01.27 km] Tuşba (Van) | 08 Mart 2026 20:44 | 38.7558 | 43.2144 | 7.01 | 1.80 |
| Ege Denizi - [32.44 km] Çeşme (İzmir) | 08 Mart 2026 19:58 | 38.0914 | 25.9711 | 14.84 | 2.70 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 08 Mart 2026 19:57 | 38.4381 | 37.3094 | 7.00 | 1.90 |
| Ayvalık (Balıkesir) | 08 Mart 2026 19:34 | 39.2564 | 26.7297 | 10.10 | 1.60 |
| Karaburun (İzmir) | 08 Mart 2026 19:32 | 38.5742 | 26.4397 | 11.65 | 2.90 |
| Darende (Malatya) | 08 Mart 2026 19:32 | 38.6369 | 37.5117 | 7.00 | 2.00 |
| Çelikhan (Adıyaman) | 08 Mart 2026 19:24 | 38.0786 | 38.3906 | 6.98 | 2.60 |
| Simav (Kütahya) | 08 Mart 2026 19:12 | 39.2244 | 28.9764 | 10.45 | 1.10 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 08 Mart 2026 18:52 | 37.5283 | 37.2044 | 7.00 | 0.80 |
| Ayvalık (Balıkesir) | 08 Mart 2026 18:40 | 39.2728 | 26.7061 | 6.52 | 2.00 |
| Beypazarı (Ankara) | 08 Mart 2026 18:36 | 40.1472 | 31.8672 | 6.69 | 1.50 |
| Akdeniz - [31.21 km] Marmaris (Muğla) | 08 Mart 2026 18:32 | 36.3658 | 28.2219 | 67.26 | 3.40 |
| Turgutlu (Manisa) | 08 Mart 2026 18:28 | 38.5692 | 27.6608 | 6.88 | 1.30 |
| Simav (Kütahya) | 08 Mart 2026 18:17 | 39.2681 | 28.9750 | 6.94 | 1.20 |
| Ioannina, Ipeiros (Yunanistan) | 08 Mart 2026 18:02 | 39.9267 | 20.7703 | 6.07 | 3.90 |
| Kelkit (Gümüşhane) | 08 Mart 2026 17:30 | 39.9000 | 39.5178 | 4.97 | 1.40 |
| Milas (Muğla) | 08 Mart 2026 17:11 | 37.2436 | 27.8361 | 7.00 | 1.40 |
| Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 08 Mart 2026 16:47 | 37.4872 | 37.1903 | 6.96 | 1.40 |
| Ege Denizi - [28.95 km] Çeşme (İzmir) | 08 Mart 2026 16:37 | 38.0869 | 26.0319 | 7.37 | 2.10 |
| Menteşe (Muğla) | 08 Mart 2026 16:31 | 37.1256 | 28.1928 | 13.62 | 1.00 |
| Andırın (Kahramanmaraş) | 08 Mart 2026 16:30 | 37.8303 | 36.2839 | 7.21 | 1.80 |
| Ege Denizi - [32.59 km] Çeşme (İzmir) | 08 Mart 2026 16:17 | 38.1028 | 25.9572 | 7.11 | 3.30 |
| Köyceğiz (Muğla) | 08 Mart 2026 15:21 | 37.1011 | 28.9153 | 7.00 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Mart 2026 14:37 | 39.1161 | 28.3739 | 7.00 | 1.20 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Mart 2026 23:58 | 39.1915 | 28.1328 | 11.80 | 2.70 |
| SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) | 08 Mart 2026 22:58 | 38.0787 | 25.8622 | 9.50 | 2.90 |
| EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 08 Mart 2026 22:34 | 39.2483 | 26.6192 | 4.70 | 1.60 |
| YAYLAKOY-KARABURUN (IZMIR) | 08 Mart 2026 22:32 | 38.5710 | 26.4967 | 4.50 | 3.00 |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 08 Mart 2026 22:24 | 38.0845 | 38.4010 | 6.60 | 2.40 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08 Mart 2026 22:19 | 39.2413 | 29.0030 | 9.80 | 1.10 |
| KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR) | 08 Mart 2026 21:40 | 39.2298 | 26.6772 | 5.80 | 2.10 |
| AKDENIZ | 08 Mart 2026 21:32 | 36.2208 | 28.2557 | 25.80 | 3.50 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 08 Mart 2026 21:17 | 39.2785 | 29.0083 | 15.80 | 1.50 |
| ASAGIOZLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) | 08 Mart 2026 20:30 | 39.9852 | 39.5575 | 2.50 | 2.00 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 08 Mart 2026 19:31 | 37.0347 | 28.2583 | 11.80 | 1.40 |
| SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) | 08 Mart 2026 19:17 | 38.1563 | 25.9750 | 4.30 | 3.40 |
| OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 08 Mart 2026 18:21 | 37.0745 | 28.9157 | 14.30 | 1.70 |
| YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Mart 2026 17:37 | 39.1457 | 28.3550 | 10.70 | 1.30 |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Mart 2026 16:43 | 39.2302 | 28.1385 | 7.90 | 1.70 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08 Mart 2026 16:19 | 39.2493 | 28.9763 | 5.70 | 1.90 |
| HAMZABEYLI-(MANISA) | 08 Mart 2026 16:10 | 38.5827 | 27.6313 | 12.00 | 3.90 |
| SARIOT-KALE (MALATYA) | 08 Mart 2026 15:57 | 38.3125 | 38.7540 | 7.20 | 1.60 |
| TATARHUYUK-BALA (ANKARA) | 08 Mart 2026 15:10 | 39.2868 | 33.2848 | 7.20 | 1.50 |
| BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | 08 Mart 2026 15:06 | 39.3937 | 28.0467 | 9.00 | 2.20 |

1 hafta önce
8

























English (US) ·