NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 02 Mart 2026 deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberlerileri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Ege Denizi - [96.28 km] Bodrum (Muğla) | 01 Mart 2026 22:27 | 36.8189 | 26.2039 | 7.10 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Mart 2026 22:17 | 39.2511 | 28.1203 | 9.65 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Mart 2026 22:03 | 39.1794 | 28.1836 | 6.58 | 1.00 |
| Ula (Muğla) | 01 Mart 2026 19:48 | 37.0669 | 28.3192 | 6.10 | 1.60 |
| Menteşe (Muğla) | 01 Mart 2026 19:41 | 37.1081 | 28.3361 | 6.88 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Mart 2026 19:26 | 39.1772 | 28.3019 | 7.01 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Mart 2026 18:44 | 39.1792 | 28.0903 | 9.85 | 1.40 |
| Sivrice (Elazığ) | 01 Mart 2026 18:31 | 38.4194 | 39.1364 | 7.47 | 1.40 |
| Ege Denizi - Saros Körfezi - [10.04 km] Eceabat (Çanakkale) | 01 Mart 2026 17:08 | 40.4181 | 26.3400 | 7.00 | 1.20 |
| Çüngüş (Diyarbakır) | 01 Mart 2026 16:50 | 38.2011 | 39.2922 | 7.28 | 2.50 |
| Bahçe (Osmaniye) | 01 Mart 2026 15:29 | 37.1608 | 36.6050 | 7.00 | 2.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Mart 2026 15:24 | 39.2197 | 28.1639 | 7.36 | 1.40 |
| Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.32 km] Menderes (İzmir) | 01 Mart 2026 15:11 | 37.9719 | 27.1525 | 8.27 | 1.70 |
| Pazarcık (Kahramanmaraş) | 01 Mart 2026 14:49 | 37.2742 | 37.0625 | 4.84 | 1.50 |
| Beypazarı (Ankara) | 01 Mart 2026 14:29 | 40.1342 | 31.8561 | 6.86 | 1.70 |
| Ege Denizi - Ildır Körfezi - [03.82 km] Çeşme (İzmir) | 01 Mart 2026 14:11 | 38.4000 | 26.4392 | 8.56 | 2.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 01 Mart 2026 14:08 | 38.1208 | 37.8828 | 7.08 | 1.40 |
| Palu (Elazığ) | 01 Mart 2026 13:37 | 38.7092 | 39.9889 | 7.00 | 1.10 |
| Ege Denizi - [68.75 km] Marmaris (Muğla) | 01 Mart 2026 13:29 | 36.0786 | 27.7644 | 7.13 | 1.90 |
| Afrin, Halep (Suriye) - [26.24 km] Reyhanlı (Hatay) | 01 Mart 2026 13:26 | 36.4258 | 36.9103 | 4.15 | 1.60 |
| Beypazarı (Ankara) | 01 Mart 2026 13:24 | 40.1814 | 31.7736 | 6.93 | 1.90 |
| Seydişehir (Konya) | 01 Mart 2026 13:07 | 37.2942 | 31.8906 | 6.96 | 1.20 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 01 Mart 2026 23:44 | 39.1027 | 28.3438 | 5.00 | 1.30 |
| AKYAKA-ULA (MUGLA) | 01 Mart 2026 22:48 | 37.0705 | 28.3383 | 9.80 | 1.80 |
| AKYAKA-ULA (MUGLA) | 01 Mart 2026 22:41 | 37.0775 | 28.3183 | 6.00 | 1.60 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Mart 2026 22:26 | 39.1400 | 28.2845 | 9.40 | 1.80 |
| KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) | 01 Mart 2026 21:31 | 38.4385 | 39.1613 | 10.80 | 1.70 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 01 Mart 2026 20:08 | 40.4200 | 26.3265 | 9.90 | 1.40 |
| GECITKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) | 01 Mart 2026 19:50 | 38.2013 | 39.2692 | 4.90 | 2.50 |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 01 Mart 2026 19:32 | 40.4330 | 26.4085 | 12.90 | 1.00 |
| PALAMUT-SARKOY (TEKIRDAG) | 01 Mart 2026 19:07 | 40.7530 | 27.1563 | 17.20 | 1.40 |
| FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 01 Mart 2026 18:29 | 37.1253 | 36.6325 | 5.70 | 2.30 |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Mart 2026 18:24 | 39.2147 | 28.1892 | 5.30 | 1.20 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 01 Mart 2026 18:11 | 37.9832 | 27.1247 | 17.30 | 1.60 |
| EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 01 Mart 2026 17:49 | 37.3397 | 37.0727 | 16.90 | 1.50 |
| NALLIGOLCUK-NALLIHAN (ANKARA) | 01 Mart 2026 17:29 | 40.2800 | 31.5967 | 17.60 | 1.90 |
| ATALAR-YESILYURT (MALATYA) | 01 Mart 2026 17:14 | 38.2158 | 38.1605 | 5.40 | 1.60 |
| DALYANKOY ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) | 01 Mart 2026 17:11 | 38.4068 | 26.4247 | 3.60 | 2.40 |
| TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 01 Mart 2026 17:08 | 38.1077 | 37.8358 | 7.90 | 1.60 |
| AKDENIZ | 01 Mart 2026 16:29 | 35.8688 | 27.9180 | 6.10 | 2.00 |
| SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 01 Mart 2026 16:24 | 40.2082 | 31.7072 | 6.70 | 2.00 |
| CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) | 01 Mart 2026 16:05 | 39.3645 | 29.2705 | 8.20 | 1.50 |
| MAZMANLI-HASSA (YANLIŞY) | 01 Mart 2026 16:05 | 36.6922 | 36.5468 | 18.40 | 1.60 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Mart 2026 15:35 | 39.1408 | 28.2632 | 12.80 | 1.00 |
| SARMA-(MANISA) | 01 Mart 2026 15:16 | 38.7567 | 27.4107 | 9.10 | 1.60 |
| KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) | 01 Mart 2026 14:52 | 38.5670 | 26.5400 | 3.90 | 1.50 |
| BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | 01 Mart 2026 14:42 | 36.9167 | 28.9700 | 19.00 | 1.00 |
| EGE DENIZI | 01 Mart 2026 14:36 | 40.3405 | 25.6727 | 12.10 | 1.60 |
| BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | 01 Mart 2026 13:19 | 36.9113 | 28.9772 | 3.90 | 1.50 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 01 Mart 2026 13:08 | 39.1952 | 28.0667 | 8.20 | 1.30 |

2 hafta önce
8




























English (US) ·