NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 27 Şubat 2026 deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberlerileri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Kırıkhan (Hatay) | 26 Şubat 2026 23:21 | 36.6044 | 36.3906 | 7.00 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 26 Şubat 2026 23:21 | 39.1636 | 28.3119 | 11.08 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 26 Şubat 2026 23:18 | 39.1661 | 28.2928 | 13.34 | 1.20 |
| Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 26 Şubat 2026 22:42 | 37.3389 | 37.0311 | 5.37 | 1.40 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 26 Şubat 2026 22:12 | 37.8872 | 36.4678 | 7.03 | 1.90 |
| Harmanli, Hasköy (Bulgaristan) - [25.93 km] Merkez (Edirne) | 26 Şubat 2026 22:02 | 41.9272 | 26.1208 | 6.73 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 26 Şubat 2026 21:35 | 39.2128 | 28.1256 | 7.00 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 26 Şubat 2026 21:33 | 39.2539 | 28.9853 | 12.38 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 26 Şubat 2026 21:30 | 39.2461 | 28.9922 | 11.12 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 26 Şubat 2026 20:59 | 39.2067 | 28.3158 | 11.20 | 2.20 |
| Elbistan (Kahramanmaraş) | 26 Şubat 2026 20:17 | 38.1067 | 37.3125 | 7.00 | 4.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 26 Şubat 2026 19:39 | 39.1131 | 28.3464 | 6.98 | 1.50 |
| Defne (Hatay) | 26 Şubat 2026 19:37 | 36.0989 | 36.0683 | 7.00 | 1.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 26 Şubat 2026 19:26 | 39.1733 | 28.1531 | 7.00 | 2.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 26 Şubat 2026 18:32 | 39.2047 | 28.1836 | 7.00 | 1.30 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 26 Şubat 2026 17:22 | 38.0853 | 36.9783 | 13.40 | 1.70 |
| Simav (Kütahya) | 26 Şubat 2026 17:05 | 39.2253 | 28.9639 | 10.81 | 1.30 |
| Cihanbeyli (Konya) | 26 Şubat 2026 16:44 | 38.9189 | 32.7061 | 7.16 | 1.60 |
| Hekimhan (Malatya) | 26 Şubat 2026 16:18 | 38.9739 | 37.8919 | 15.94 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 26 Şubat 2026 15:39 | 39.1192 | 28.2961 | 4.51 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 26 Şubat 2026 14:19 | 39.2400 | 28.0425 | 12.24 | 1.30 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.44 km] Marmaris (Muğla) | 26 Şubat 2026 14:06 | 36.8939 | 28.0372 | 13.18 | 1.60 |
| Nilüfer (Bursa) | 26 Şubat 2026 14:05 | 40.2586 | 28.7581 | 9.56 | 1.40 |
| Aladağ (Adana) | 26 Şubat 2026 13:51 | 37.6831 | 35.3850 | 7.00 | 1.60 |
| Seydikemer (Muğla) | 26 Şubat 2026 13:39 | 36.6336 | 29.5514 | 7.00 | 2.10 |
| Domaniç (Kütahya) | 26 Şubat 2026 13:35 | 39.7514 | 29.5894 | 7.00 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 26 Şubat 2026 13:30 | 39.2839 | 28.9939 | 9.41 | 1.20 |
| Kula (Manisa) | 26 Şubat 2026 12:33 | 38.5561 | 28.4925 | 5.47 | 1.00 |
| Simav (Kütahya) | 26 Şubat 2026 12:04 | 39.2889 | 28.9883 | 15.67 | 1.20 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 26 Şubat 2026 23:59 | 39.2100 | 28.3567 | 16.50 | 2.30 |
| KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) | 26 Şubat 2026 23:41 | 38.5477 | 26.5423 | 12.20 | 1.80 |
| BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) | 26 Şubat 2026 23:33 | 38.1642 | 38.6150 | 4.00 | 2.30 |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 26 Şubat 2026 23:17 | 38.0953 | 37.3370 | 5.60 | 4.80 |
| KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 26 Şubat 2026 22:45 | 39.1985 | 28.1045 | 9.90 | 1.70 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 26 Şubat 2026 22:39 | 39.1280 | 28.3168 | 11.10 | 1.80 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 26 Şubat 2026 22:26 | 39.1680 | 28.1432 | 11.20 | 3.00 |
| COTURTEPE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 26 Şubat 2026 21:32 | 39.2735 | 28.3070 | 6.60 | 1.50 |
| BALYA (BALIKESIR) | 26 Şubat 2026 17:26 | 39.7372 | 27.6012 | 5.30 | 1.30 |
| ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 26 Şubat 2026 17:19 | 39.2592 | 28.0623 | 11.60 | 1.30 |
| CAVUSKOY-INEGOL (BURSA) | 26 Şubat 2026 17:05 | 40.1872 | 29.4628 | 1.60 | 1.40 |
| EBRISIM-ALADAG (ADANA) | 26 Şubat 2026 16:51 | 37.4990 | 35.3165 | 16.10 | 1.70 |
| COKEK-FETHIYE (MUGLA) | 26 Şubat 2026 16:39 | 36.6440 | 29.5463 | 2.20 | 2.10 |
| HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | 26 Şubat 2026 16:30 | 39.1187 | 29.0097 | 12.30 | 1.20 |
| TOYGAR-ALASEHIR (MANISA) | 26 Şubat 2026 15:33 | 38.4432 | 28.4448 | 8.60 | 1.20 |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 26 Şubat 2026 15:04 | 39.2865 | 28.9648 | 4.40 | 1.70 |
| SOGANLI-ALASEHIR (MANISA) | 26 Şubat 2026 14:46 | 38.5293 | 28.4748 | 5.40 | 0.90 |
| CICEKLI-ULA (MUGLA) | 26 Şubat 2026 14:25 | 37.1067 | 28.4685 | 14.60 | 1.50 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 26 Şubat 2026 13:17 | 39.2288 | 28.1038 | 6.80 | 1.30 |
| SAKA-AHLAT (BITLIS) | 26 Şubat 2026 12:57 | 38.6962 | 42.4123 | 5.00 | 1.80 |
| ARPASEKI-KINIK (IZMIR) | 26 Şubat 2026 12:07 | 39.1007 | 27.4985 | 0.00 | 1.70 |

3 hafta önce
6














.png?format=webp&width=1200&height=630)













English (US) ·