KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) | 25 Şubat 2026 22:50 | 37.1770 | 36.9550 | 1.50 | 2.00 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Şubat 2026 22:40 | 39.2185 | 28.1185 | 8.10 | 1.60 |
| CINARCIK-ORHANELI (BURSA) | 25 Şubat 2026 21:22 | 40.0202 | 28.7905 | 7.20 | 1.70 |
| SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) | 25 Şubat 2026 21:00 | 37.1965 | 36.9360 | 4.40 | 2.00 |
| EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 25 Şubat 2026 20:35 | 39.4212 | 26.4835 | 16.70 | 1.30 |
| SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 25 Şubat 2026 19:58 | 40.4735 | 29.2035 | 0.00 | 1.60 |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Şubat 2026 18:31 | 39.1435 | 28.2623 | 11.20 | 1.20 |
| YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Şubat 2026 18:27 | 39.1192 | 28.3543 | 9.90 | 1.20 |
| SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) | 25 Şubat 2026 18:02 | 37.1655 | 36.9553 | 7.00 | 1.80 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 25 Şubat 2026 17:50 | 36.9545 | 28.0852 | 8.20 | 1.90 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2026.02.25 14:50:40) | 25 Şubat 2026 17:50 | 36.9463 | 28.0655 | 8.70 | 1.80 |
| EGE DENIZI | 25 Şubat 2026 17:33 | 36.7225 | 25.6652 | 5.40 | 2.30 |
| TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) | 25 Şubat 2026 16:40 | 37.8713 | 28.7793 | 4.90 | 1.10 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Şubat 2026 16:25 | 39.1120 | 28.3345 | 11.50 | 1.20 |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Şubat 2026 15:55 | 39.1578 | 28.2893 | 12.00 | 1.40 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 25 Şubat 2026 15:53 | 36.8263 | 27.3702 | 7.40 | 1.80 |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 25 Şubat 2026 15:36 | 39.1875 | 28.9938 | 15.20 | 1.60 |
| GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 25 Şubat 2026 15:26 | 38.0453 | 36.6387 | 6.40 | 1.90 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2026.02.25 12:26:46) | 25 Şubat 2026 15:26 | 36.8377 | 27.4238 | 12.30 | 1.60 |
| AKUSAGI-KALE (MALATYA) | 25 Şubat 2026 15:24 | 38.3373 | 38.8130 | 5.30 | 2.30 |
| DEREBAG-YAHYALI (KAYSERI) | 25 Şubat 2026 15:16 | 38.0463 | 35.2450 | 8.00 | 2.40 |
| DURULDU-(MALATYA) | 25 Şubat 2026 15:15 | 38.3295 | 38.1785 | 0.00 | 1.40 |
| MIRAHOR-MUT (MERSIN) | 25 Şubat 2026 15:09 | 36.6037 | 33.3917 | 27.10 | 1.60 |
| KOBAKLAR-GORDES (MANISA) REVIZE01 (2026.02.25 11:40:30) | 25 Şubat 2026 14:40 | 39.0612 | 28.3995 | 11.20 | 1.40 |
| YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Şubat 2026 14:40 | 39.1238 | 28.3638 | 5.10 | 1.60 |
| PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 25 Şubat 2026 14:22 | 36.9375 | 28.8318 | 3.10 | 1.40 |
| KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | 25 Şubat 2026 13:43 | 38.0000 | 37.6917 | 5.40 | 1.80 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 25 Şubat 2026 13:13 | 39.1460 | 28.2810 | 5.40 | 1.30 |
| SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 25 Şubat 2026 13:07 | 38.0867 | 37.7395 | 9.40 | 1.80 |
| KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) | 25 Şubat 2026 13:04 | 40.3397 | 25.8263 | 18.90 | 1.70 |
| KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) | 25 Şubat 2026 13:03 | 40.3260 | 25.9370 | 21.00 | 1.20 |
| YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) | 25 Şubat 2026 12:58 | 37.5625 | 36.1262 | 5.50 | 2.20 |

3 hafta önce
7









.jpg?format=webp&width=1200&height=630)
















English (US) ·