NTV
Son depremler... Son an deprem mi oldu? Az önce deprem nereden oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD oğullar depremler.. 25 Şubat 2026 deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son an canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberlerileri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Merkez (Düzce) | 24 Şubat 2026 22:43 | 40.8039 | 31.1092 | 7.00 | 1.40 |
| Simav (Kütahya) | 24 Şubat 2026 22:22 | 39.2372 | 28.9067 | 7.00 | 1.00 |
| Tuz Gölü - [06.05 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | 24 Şubat 2026 22:18 | 39.1186 | 33.3264 | 6.71 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 24 Şubat 2026 22:16 | 39.2497 | 29.0006 | 10.85 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 24 Şubat 2026 22:01 | 39.2200 | 28.1456 | 9.52 | 1.30 |
| Sincik (Adıyaman) | 24 Şubat 2026 21:08 | 38.1075 | 38.4419 | 7.00 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 24 Şubat 2026 21:04 | 39.1892 | 28.2936 | 5.09 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 24 Şubat 2026 20:53 | 39.1950 | 28.2661 | 5.63 | 1.40 |
| Tosya (Kastamonu) | 24 Şubat 2026 20:39 | 41.1444 | 34.2069 | 7.15 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 24 Şubat 2026 20:35 | 39.1256 | 28.2097 | 5.59 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 24 Şubat 2026 20:08 | 39.2178 | 28.3247 | 5.83 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 24 Şubat 2026 20:01 | 39.2558 | 28.1100 | 6.12 | 0.90 |
| Yahyalı (Kayseri) | 24 Şubat 2026 19:45 | 37.6797 | 35.2603 | 7.08 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 24 Şubat 2026 19:41 | 39.2169 | 28.3167 | 9.82 | 1.10 |
| Sulusaray (Tokat) | 24 Şubat 2026 19:33 | 40.0678 | 35.9714 | 6.34 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 24 Şubat 2026 19:30 | 39.1533 | 28.2747 | 4.15 | 1.00 |
| Düziçi (Osmaniye) | 24 Şubat 2026 19:27 | 37.2969 | 36.4078 | 7.00 | 1.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 24 Şubat 2026 19:08 | 38.1594 | 38.5728 | 7.00 | 0.80 |
| Altıntaş (Kütahya) | 24 Şubat 2026 19:06 | 39.0797 | 29.9067 | 7.03 | 1.10 |
| Yahyalı (Kayseri) | 24 Şubat 2026 19:02 | 37.7092 | 35.3917 | 7.00 | 1.40 |
| Sarayköy (Denizli) | 24 Şubat 2026 18:59 | 37.9261 | 28.8014 | 8.99 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 24 Şubat 2026 18:53 | 39.1742 | 28.2478 | 9.04 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 24 Şubat 2026 18:37 | 39.2361 | 28.1678 | 8.30 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 24 Şubat 2026 18:26 | 39.1678 | 28.1725 | 7.00 | 0.80 |
| Ege Denizi | 24 Şubat 2026 18:13 | 40.7619 | 24.2894 | 6.30 | 2.10 |
| Kestel (Bursa) | 24 Şubat 2026 17:51 | 40.2194 | 29.4419 | 9.55 | 1.20 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 24 Şubat 2026 17:45 | 39.1550 | 28.1997 | 8.79 | 1.10 |
| Akdeniz - [44.78 km] Gazipaşa (Antalya) | 24 Şubat 2026 17:22 | 35.7567 | 32.3117 | 17.41 | 1.90 |
| Saimbeyli (Adana) | 24 Şubat 2026 16:52 | 37.7919 | 36.1747 | 7.00 | 2.00 |
| Simav (Kütahya) | 24 Şubat 2026 16:40 | 39.2519 | 28.9822 | 9.19 | 1.50 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 24 Şubat 2026 23:53 | 39.1627 | 28.2673 | 11.10 | 1.50 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 24 Şubat 2026 23:08 | 39.1623 | 28.2990 | 10.20 | 1.40 |
| KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 24 Şubat 2026 22:41 | 39.1620 | 28.3347 | 5.30 | 1.30 |
| KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) | 24 Şubat 2026 21:59 | 37.9365 | 28.7732 | 16.00 | 1.60 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 24 Şubat 2026 21:53 | 39.1107 | 28.2898 | 11.50 | 1.30 |
| EGE DENIZI | 24 Şubat 2026 21:24 | 36.6640 | 25.6443 | 5.00 | 1.70 |
| YUNANISTAN | 24 Şubat 2026 21:13 | 41.1492 | 24.0300 | 10.40 | 2.10 |
| YUNANISTAN | 24 Şubat 2026 20:41 | 40.1832 | 24.1455 | 2.20 | 2.60 |
| AKDENIZ | 24 Şubat 2026 20:22 | 35.6280 | 32.3650 | 39.30 | 2.10 |
| SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) | 24 Şubat 2026 19:42 | 39.1103 | 29.1002 | 13.10 | 0.90 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 24 Şubat 2026 19:40 | 39.2337 | 29.0255 | 11.80 | 1.70 |
| YAKAYURT-SARAYKOY (DENIZLI) | 24 Şubat 2026 19:29 | 37.9535 | 28.8937 | 4.70 | 1.40 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 24 Şubat 2026 18:46 | 37.8800 | 26.9728 | 5.30 | 2.00 |
| KINIK-KIRKAGAC (MANISA) | 24 Şubat 2026 18:45 | 39.1942 | 27.8543 | 2.30 | 1.10 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 24 Şubat 2026 17:56 | 37.8377 | 27.2040 | 7.00 | 1.50 |
| TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | 24 Şubat 2026 17:49 | 37.9217 | 28.7678 | 7.60 | 2.10 |
| KIRANYER-BABADAG (DENIZLI) | 24 Şubat 2026 17:35 | 37.8100 | 28.7895 | 19.00 | 1.70 |
| KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) | 24 Şubat 2026 17:33 | 37.9233 | 28.7738 | 7.10 | 3.40 |
| YUNANISTAN | 24 Şubat 2026 16:56 | 41.3253 | 23.7160 | 12.20 | 1.50 |
| MERKESLER-(BOLU) | 24 Şubat 2026 16:51 | 40.8828 | 31.7670 | 7.70 | 1.30 |

3 hafta önce
6






















.jpg?format=webp&width=1200&height=630)




English (US) ·