NTV
Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Şubat 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Şubat 2026 23:13 | 39.1453 | 28.2992 | 5.51 | 1.50 |
| Onikişubat (Kahramanmaraş) | 08 Şubat 2026 22:54 | 37.8544 | 36.6597 | 7.00 | 1.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Şubat 2026 22:52 | 39.1581 | 28.3103 | 6.79 | 1.00 |
| Refahiye (Erzincan) | 08 Şubat 2026 22:24 | 39.7317 | 38.8244 | 6.65 | 2.00 |
| Ege Denizi - [93.09 km] Bodrum (Muğla) | 08 Şubat 2026 22:15 | 36.7383 | 26.2697 | 7.00 | 2.60 |
| Çerkeş (Çankırı) | 08 Şubat 2026 21:57 | 40.7000 | 32.8181 | 7.31 | 0.90 |
| Çerkeş (Çankırı) | 08 Şubat 2026 21:54 | 40.6592 | 32.8300 | 7.61 | 1.90 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 08 Şubat 2026 21:33 | 39.3939 | 28.4631 | 6.95 | 1.20 |
| Simav (Kütahya) | 08 Şubat 2026 21:32 | 39.2217 | 28.8953 | 7.19 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Şubat 2026 21:27 | 39.2639 | 28.1044 | 6.85 | 0.90 |
| Oltu (Erzurum) | 08 Şubat 2026 21:06 | 40.4856 | 42.0272 | 13.71 | 0.80 |
| Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [62.24 km] Akyaka (Kars) | 08 Şubat 2026 20:56 | 41.4578 | 43.9661 | 7.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Şubat 2026 20:44 | 39.1692 | 28.3014 | 7.02 | 1.00 |
| Ege Denizi - [14.23 km] Dikili (İzmir) | 08 Şubat 2026 20:43 | 38.9142 | 26.6572 | 6.98 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Şubat 2026 20:23 | 39.1644 | 28.3056 | 8.68 | 1.20 |
| Bozkurt (Denizli) | 08 Şubat 2026 19:30 | 37.8389 | 29.5933 | 7.04 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Şubat 2026 19:28 | 39.2606 | 28.0836 | 10.48 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Şubat 2026 19:24 | 39.2839 | 28.1228 | 9.19 | 1.20 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [06.77 km] Milas (Muğla) | 08 Şubat 2026 19:21 | 37.0081 | 28.1058 | 7.06 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 08 Şubat 2026 18:56 | 39.2072 | 28.1328 | 9.62 | 1.80 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| GURCISTAN | 08 Şubat 2026 23:56 | 41.3858 | 44.0320 | 7.60 | 1.90 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 23:44 | 39.0963 | 28.3170 | 18.80 | 1.30 |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 08 Şubat 2026 23:43 | 38.9125 | 26.6570 | 5.40 | 1.70 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 23:23 | 39.1102 | 28.3125 | 18.90 | 1.60 |
| BOZKURT (DENIZLI) | 08 Şubat 2026 22:30 | 37.8337 | 29.6132 | 14.50 | 0.90 |
| CALTI-CARDAK (DENIZLI) | 08 Şubat 2026 22:30 | 37.7847 | 29.7080 | 25.00 | 1.20 |
| KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 22:24 | 39.2818 | 28.1098 | 1.60 | 1.20 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 08 Şubat 2026 22:21 | 36.9818 | 28.1593 | 17.90 | 1.60 |
| GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 08 Şubat 2026 21:59 | 40.4282 | 28.9978 | 12.20 | 0.80 |
| BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 08 Şubat 2026 21:59 | 38.2688 | 38.7347 | 4.40 | 1.40 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 21:56 | 39.1722 | 28.1255 | 11.00 | 1.90 |
| TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 08 Şubat 2026 21:48 | 39.1835 | 29.0830 | 3.60 | 0.70 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 08 Şubat 2026 21:45 | 39.2673 | 29.0482 | 5.00 | 0.90 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 08 Şubat 2026 21:43 | 39.2253 | 29.0535 | 2.70 | 0.80 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08 Şubat 2026 21:42 | 39.2232 | 28.9708 | 10.40 | 1.40 |
| BOZKURT (DENIZLI) | 08 Şubat 2026 21:28 | 37.8287 | 29.5883 | 4.80 | 1.60 |
| KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | 08 Şubat 2026 21:24 | 38.2970 | 38.7610 | 4.60 | 1.90 |
| SARIOT-KALE (MALATYA) | 08 Şubat 2026 21:09 | 38.3027 | 38.7462 | 17.00 | 1.20 |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 08 Şubat 2026 21:06 | 39.2448 | 29.0338 | 2.90 | 0.90 |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 08 Şubat 2026 20:48 | 39.0620 | 28.2222 | 4.40 | 1.60 |
| BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 08 Şubat 2026 20:39 | 38.2773 | 38.7562 | 4.40 | 2.60 |
| BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | 08 Şubat 2026 20:38 | 38.2800 | 38.7422 | 5.00 | 2.70 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 20:09 | 39.1795 | 28.1775 | 12.50 | 2.20 |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 20:06 | 39.1920 | 28.2270 | 7.50 | 2.10 |
| SENYAYLA (MUGLA) | 08 Şubat 2026 19:48 | 37.3092 | 28.4607 | 2.10 | 3.40 |
| SENYAYLA-(MUGLA) | 08 Şubat 2026 19:48 | 37.3092 | 28.4607 | 2.10 | 3.40 |
| GURLE (MANISA) | 08 Şubat 2026 19:22 | 38.5937 | 27.2935 | 11.70 | 2.90 |
| GURLE-(MANISA) | 08 Şubat 2026 19:22 | 38.5937 | 27.2935 | 11.70 | 2.90 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08 Şubat 2026 19:05 | 39.1212 | 28.3043 | 14.90 | 1.30 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08 Şubat 2026 18:51 | 39.2560 | 28.9680 | 11.70 | 1.60 |

1 ay önce
32

























English (US) ·