NTV
Son an Denizli deprem haberlerileri.. Denizli'de deprem mi oldu? Az önce deprem Denizli'de nereden oldu? Denizli Kandilli ve AFAD oğullar depremler.. 09 Mart 2026 Denizli deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu Denizli'de? Denizli oğullar deprem büyüklüğü ne kadar? Denizli'de ve Denizli yakınındaki depremler nelerdir? Denizli'de anlık deprem mi oldu? Son an Denizli canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Denizli deprem haberlerileri.. Denizli'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Denizli'de deprem mi oldu? Deprem Denizli'de ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar Denizli'de nereden deprem oldu? Denizli deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride...
Tarih-saat 09 Mart 2026 11:15 itibariyle Buldan (Denizli) 3.6 şiddetinde tek deprem olmuştur.
Denizli AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Kaynak: Afad
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 11:20 | 38.0833 | 28.9678 | 7.00 | 2.70 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 11:15 | 38.0642 | 28.9867 | 9.53 | 3.60 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 11:08 | 38.0794 | 28.9903 | 7.00 | 1.60 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 11:05 | 38.0897 | 28.9694 | 7.00 | 3.30 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 11:01 | 38.0728 | 28.9728 | 7.00 | 1.70 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:58 | 38.0875 | 28.9681 | 7.02 | 2.00 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:57 | 38.0794 | 28.9686 | 7.00 | 1.70 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:56 | 38.0908 | 28.9681 | 7.00 | 1.20 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:49 | 38.0953 | 28.9572 | 7.03 | 2.40 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:47 | 38.0861 | 28.9536 | 10.81 | 2.80 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:44 | 38.0836 | 28.9808 | 7.03 | 1.70 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 10:43 | 38.0925 | 28.9700 | 12.45 | 1.40 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:33 | 38.0872 | 28.9753 | 7.00 | 1.30 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 10:32 | 38.0914 | 28.9858 | 7.00 | 1.40 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 10:30 | 38.0997 | 28.9675 | 7.00 | 2.00 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:27 | 38.0911 | 28.9700 | 9.33 | 3.10 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:26 | 38.0878 | 28.9725 | 7.00 | 2.00 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 10:26 | 38.0839 | 28.9900 | 11.99 | 1.50 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:19 | 38.0589 | 28.9764 | 7.00 | 1.10 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:16 | 38.0714 | 28.9769 | 7.00 | 0.80 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:13 | 38.0892 | 28.9650 | 7.00 | 1.40 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:11 | 38.0744 | 28.9714 | 7.00 | 1.40 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 10:08 | 38.1078 | 28.9797 | 7.01 | 1.60 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 10:07 | 38.0717 | 28.9936 | 7.00 | 1.10 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 10:05 | 38.0950 | 28.9889 | 7.00 | 1.70 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 10:05 | 38.1022 | 28.9703 | 7.00 | 2.30 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 10:04 | 38.0889 | 28.9850 | 7.00 | 2.20 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:04 | 38.0678 | 28.9777 | 10.10 | 2.00 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:02 | 38.1153 | 28.9539 | 7.04 | 1.00 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 10:00 | 38.0864 | 28.9794 | 6.99 | 2.00 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:59 | 38.0568 | 28.9698 | 11.60 | 1.50 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:55 | 38.0652 | 28.9625 | 8.50 | 2.60 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:51 | 38.0845 | 28.9553 | 11.30 | 2.10 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:48 | 38.0847 | 28.9781 | 7.00 | 2.40 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:44 | 38.0656 | 28.9722 | 10.16 | 2.30 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:42 | 38.0617 | 28.9522 | 8.95 | 2.00 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:40 | 38.0858 | 28.9822 | 6.96 | 1.60 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:40 | 38.0567 | 28.9853 | 8.85 | 1.50 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:39 | 38.0706 | 28.9775 | 9.94 | 2.70 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:37 | 38.0611 | 28.9839 | 9.25 | 1.90 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 09:37 | 38.0717 | 28.9900 | 12.07 | 1.70 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:35 | 38.0800 | 28.9850 | 7.00 | 1.60 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 09:34 | 38.0719 | 28.9936 | 7.00 | 1.60 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 09:33 | 38.0928 | 28.9958 | 7.00 | 1.60 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 09:33 | 38.0842 | 28.9942 | 7.00 | 1.90 |
| Güney (Denizli) | 09 Mart 2026 09:32 | 38.0942 | 28.9814 | 7.00 | 1.70 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:31 | 38.0844 | 28.9833 | 7.00 | 1.50 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:30 | 38.0814 | 28.9867 | 7.00 | 1.60 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:29 | 38.0856 | 28.9689 | 10.36 | 1.90 |
| Buldan (Denizli) | 09 Mart 2026 09:27 | 38.0844 | 28.9750 | 6.33 | 2.60 |

1 hafta önce
8













.png?format=webp&width=1200&height=630)













English (US) ·