NTV
Son an Balıkesir deprem haberlerileri.. Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nereden oldu? Balıkesir Kandilli ve AFAD oğullar depremler.. 06 Mart 2026 Balıkesir deprem oğullar an haberlerileri haberleriin detayında... Artçı deprem mi oldu Balıkesir'de? Balıkesir oğullar deprem büyüklüğü ne kadar? Balıkesir'de ve Balıkesir yakınındaki depremler nelerdir? Balıkesir'de anlık deprem mi oldu? Son an Balıkesir canlı deprem haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberlerileri.. Balıkesir'de hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Deprem Balıkesir'de ne zamanlar ve kaç şiddetinde oldu? En oğullar Balıkesir'de nereden deprem oldu? Balıkesir deprem haberlerileriyle ilgili en çok meraklı edilenlerin cevabı haberleride...
Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Kaynak: Afad
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 13:35 | 39.1772 | 28.3081 | 6.79 | 3.60 |
| Bigadiç (Balıkesir) | 06 Mart 2026 13:24 | 39.4778 | 28.1806 | 7.12 | 1.40 |
| Kepsut (Balıkesir) | 06 Mart 2026 13:16 | 39.5906 | 28.2447 | 12.87 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 12:26 | 39.2000 | 28.1669 | 9.79 | 1.80 |
| Marmara Denizi - [07.17 km] Marmara (Balıkesir) | 06 Mart 2026 12:18 | 40.6747 | 27.5058 | 6.54 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 10:38 | 39.2389 | 28.0344 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 10:18 | 39.1861 | 28.3039 | 11.12 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 08:31 | 39.2244 | 28.3225 | 7.29 | 1.30 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 07:31 | 39.2119 | 28.1494 | 9.06 | 1.50 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 07:00 | 39.1203 | 28.3397 | 7.91 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 06:48 | 39.2244 | 28.0544 | 7.68 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 05:38 | 39.1836 | 28.2858 | 7.00 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 05:11 | 39.2292 | 28.1619 | 7.33 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 04:42 | 39.1914 | 28.2472 | 6.56 | 1.30 |
| Dursunbey (Balıkesir) | 06 Mart 2026 03:38 | 39.4017 | 28.8000 | 5.36 | 0.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 03:20 | 39.2275 | 28.1692 | 7.70 | 1.50 |
| Edremit (Balıkesir) | 06 Mart 2026 02:40 | 39.5842 | 27.0569 | 9.97 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 02:39 | 39.1611 | 28.3061 | 6.99 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 02:23 | 39.1914 | 28.1767 | 7.61 | 1.40 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 02:23 | 39.1742 | 28.1814 | 10.13 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 01:49 | 39.1769 | 28.2067 | 6.96 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 00:55 | 39.1847 | 28.1842 | 7.65 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 00:54 | 39.1239 | 28.3439 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 06 Mart 2026 00:46 | 39.1858 | 28.0675 | 7.00 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05 Mart 2026 22:59 | 39.2025 | 28.1189 | 7.08 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05 Mart 2026 22:05 | 39.1719 | 28.2467 | 10.01 | 2.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05 Mart 2026 20:32 | 39.1339 | 28.3508 | 6.73 | 0.80 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05 Mart 2026 20:26 | 39.1314 | 28.3425 | 6.07 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05 Mart 2026 19:53 | 39.1244 | 28.3553 | 7.00 | 1.70 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05 Mart 2026 19:35 | 39.2214 | 28.1100 | 8.20 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05 Mart 2026 19:11 | 39.2203 | 28.1064 | 8.50 | 1.00 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05 Mart 2026 18:27 | 39.1767 | 28.1606 | 6.11 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05 Mart 2026 17:55 | 39.1697 | 28.2575 | 6.96 | 1.60 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05 Mart 2026 16:45 | 39.2544 | 28.1378 | 8.50 | 0.90 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 05 Mart 2026 14:09 | 39.2389 | 28.1694 | 11.72 | 1.30 |

1 hafta önce
6

























English (US) ·